ウェイトトレーニング部 歴代記録
   ★はJr世界記録 ☆は一般日本記録 *はJr日本記録  更新日時H20.7.19
女子44kg級   男子52kg級  
107.5kg 山上 祐佳里 全日本学生 H19.5.27 175.0kg 小関 祐生 全日パワー H19.6.17
65.0kg 山上 祐佳里 県ベンチ H20.3.2 125.0kg 小関 祐生 春関選考会 H18.4.1
118.0kg 清原 圭子 関西新人 H6.3.6 175.0kg 小関 祐生 世界Jr H19.9.3
272.5kg 山上 祐佳里 全日学生 H19.5.27 465.0kg 小関 祐生 関西秋季 H19.11.25
女子48kg級   男子56kg級  
130.0kg 橋本 優美子 世界Jr H14.9.11 185.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H11.12.5
65.0kg 黒田 幸恵 県ベンチ H20.3.2 115.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H11.12.5
130kg 橋本 優美子 世界Jr H14.9.11 205.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H12.12.10
322.5kg 橋本 優美子 世界Jr H14.9.11 485.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H12.12.10
女子52kg級   男子60kg級  
140.0kg 橋本 優美子 全日学生 H14.5.26 210.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H13.12.9
78.0kg 橋本 優美子 全日本Jr H14.6.1 150.0kg 藤田 万雄 全日ベンチ H13.9.1
*155.0kg 橋本 優美子 世界Jr H13.9.12 *233.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H13.12.9
367.5kg 橋本 優美子 全日本Jr H14.6.1 592.5kg 藤田 万雄 関西秋季 H13.12.9
女子56kg級   男子67.5kg級  
132.5kg 橋本 優美子 関西秋季 H13.12.9 225.0kg 長瀬健太郎 全日本Jr H20.6.8
95.0kg 伊賀 梓 全日ベンチ H19.12.2 172.5kg 福田 竜也 全日本Jr H13.6.23
155.0kg 橋本 優美子 関西秋季 H13.12.9 232.5kg 東 博之 記録会 H12.10.18
362.5kg 橋本 優美子 関西秋季 H13.12.9 600.0kg 東 博之 関西秋季 H12.12.10
女子60kg級   男子75kg級  
160.0kg 宮田 知江 関西秋季 H7.12.3 257.5kg 三宅 徹 アジアパワー H18.5.4
92.5kg 宮田 知江 関西秋季 H7.12.3 ☆261.0kg 三宅 徹 関西秋季 H19.11.25
146.0kg 齋藤 沙代子 関西春季 H14.4.28 265.0kg 中本 吉紀 関西秋季 H11.12.5
395.0kg 宮田 知江 関西秋季 H7.12.3 *718.5kg 三宅 徹 世界Jr H19.9.5
女子67.5kg級   男子82.5kg級  
155.0kg 宮田 知江 関西春季 H6.5.22 255.0kg 三宅 徹 関西春季 H18.5.14
*96.0kg 竹井 奈緒美 関西春季 H18.5.14 *260.5kg 三宅 徹 県ベンチ H19.3.18
152.5kg 詫間 美冬 関西秋季 H15.12.7 287.5kg 岡村 聡晃 関西秋季 H17.12.5
380.0kg 詫間 美冬 関西秋季 H15.12.7 735.0kg 三宅 徹 関西春季 H18.5.14
女子75kg級   男子90kg級  
142.5kg 真野 めぐみ 関西秋季 H18.12.3 280.0kg 岡村 聡晃 関西秋季 H18.12.3
90.0kg 真野 めぐみ 県パワー H18.10.30 230.0kg 岡村 聡晃 全日ベンチ H18.12.9
142.5kg 真野 めぐみ 世界Jr H19.9.5 *312.5kg 岡村 聡晃 関西春季 H18.5.14
365.0kg 真野 めぐみ 関西秋季 H18.12.3 *800.0kg 岡村 聡晃 全日パワー H18.6.17
女子82.5kg級   男子100kg級  
        270.0kg 岩橋 照明 全日本Jr H17. 6.19
82.5kg 真野 めぐみ 学生ベンチ H19.2.4 195.0kg 岩橋 照明 全日ベンチ H17.9.18
        285.0kg 岩橋 照明 全日学生 H18.5.28
        720.0kg 岩橋 照明 関西秋季 H17.12.4
女子90kg級   男子110kg級  
92.5kg 真野 めぐみ 全日学生 H17.5.29 270.0kg 福田 和基 関西春季 H19.5.13
52.5kg 真野 めぐみ 選考会 H17.3.30 160.0kg 藤  克己 全日本Jr H6.4.3
120.0kg 真野 めぐみ 全日学生 H17.5.29 230.0kg 藤  克己 関西新人 H6.3.6
265.0kg 真野 めぐみ 全日学生 H17.5.29 647.5kg 福田 和基 関西春季 H19.5.13
女子90kg超級   男子125kg級  
        245.0kg 藤  克己 関西秋季 H7.12.3
        170.0kg 藤  克己 全日学生 H7.6.4
        230.0kg 三島 篤士 関西秋季 H6.12.4
        630.0kg 藤  克己 全日学生 H7.6.4

ウェイトトレーニング部 歴代新人記録(1,2回生対象)
                 *はJr日本記録 更新日時H20.7.19
女子44kg級   男子52kg級  
92.5kg 清原 圭子 関西新人 H6.3.6 160.0kg 小関 祐生 関西新人 H18.2.26
55.0kg 山上 祐佳里 県ベンチ H18.3.19 125.0kg 小関 祐生 春関選考会 H18.3.19
118.0kg 清原 圭子 関西新人 H6.3.6 160.0kg 小関 祐生 関西秋季 H17.12.4
245.0kg 清原 圭子 関西新人 H6.3.6 420.0kg 小関 祐生 関西秋季 H17.12.4
女子48kg級   男子56kg級  
102.5 kg 黒田 幸恵 関西新人 H18.2.26 185.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H11.12.5
60.0kg 造酒 泰子 関西春季 H20.5.11 115.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H11.12.5
120.0kg 清原 圭子 関西秋季 H5.12.5 197.5kg 藤田 万雄 全日本Jr H11.4.25
277.5kg 造酒 泰子 全日学生 H20.5.25 480.0kg 藤田 万雄 関西秋季 H11.12.5
女子52kg級   男子60kg級  
125.0kg 橋本 優美子 記録会 H13.3.28 200.0kg 長瀬健太郎 関西新人 H19.2.25
65.0kg 橋本 優美子 記録会 H13.3.28 125.0kg 長瀬健太郎 関西新人 H19.2.25
140.0kg 橋本 優美子 記録会 H13.3.28 220.0kg 長瀬健太郎 関西新人 H19.2.25
330.0kg 橋本 優美子 記録会 H13.3.28 545.0kg 長瀬健太郎 関西新人 H19.2.25
女子56kg級   男子67.5kg級  
120.0kg 橋本 優美子 全日本Jr H12.4.16 205.0kg 東 博之 関西秋季 H11.12.5
65.0kg 橋本 優美子 関西秋季 H12.12.10 165.0kg 久米 亮平 全日学生 H20.5.25
145.0kg 橋本 優美子 関西秋季 H12.12.10 222.5kg 東 博之 関西秋季 H11.12.5
327.5kg 橋本 優美子 関西秋季 H12.12.10 552.5kg 久米 亮平 全日学生 H20.5.25
女子60kg級   男子75kg級  
122.5kg 竹井 奈緒美 関西新人 H18.2.26 227.5kg 吉岡 秀明 関西新人 H18.2.26
90.0kg 竹井 奈緒美 関西新人 H18.2.26 180.5kg 三宅    徹 関西秋季 H16.12.5
130.0kg 宮本 祐枝 全日女子 H5.6.5 232.5kg 越智 清晃 関西秋季 H5.12.5
322.5kg 竹井 奈緒美 関西新人 H18.2.26 590.0kg 三宅    徹 関西新人 H17.2.27
女子67.5kg級   男子82.5kg級  
150.0kg 宮田 知江 関西新人 H6.3.6 252.5kg 三宅 徹 関西秋季 H17.12.4
82.5kg 瀧花 亜裕実 県ベンチ H18.3.19 246.0kg 三宅 徹 学生ベンチ H18.2.12
137.5kg 詫間 美冬 全日学生 H13.5.27 287.5kg 岡村 聡晃 関西秋季 H16.12.5
365.0kg 宮田 知江 関西新人 H6.3.6 732.5kg 岡村 聡晃 関西秋季 H16.12.5
女子75kg級   男子90kg級  
97.5kg 真野 めぐみ 関西新人 H18.2.26 235.0kg 岩橋 照明 関西秋季 H16.12.5
77.5kg 真野 めぐみ 県ベンチ H18.3.19 165.0kg 岡村 聡晃 選考会 H17.3.30
137.5kg 真野 めぐみ 関西新人 H18.2.26 270.0kg 岡村 聡晃 選考会 H17.3.30
265.0kg 真野 めぐみ 記録会 H17.9.26 660.0kg 岡村 聡晃 選考会 H17.3.30
女子82.5kg級   男子100kg級  
        225.0kg 岩橋 照明 選考会 H17.3.29
        145.0kg 岩橋 照明 選考会 H17.3.29
        260.0kg 岩橋 照明 関西新人 H17.2.27
        620.0kg 岩橋 照明 関西新人 H17.2.27
女子90kg級   男子110kg級  
92.5kg 真野 めぐみ 全日学生 H17.5.29 225.0kg 藤  克己 関西新人 H6.3.6
52.5kg 真野 めぐみ 選考会 H17.3.30 150.0kg 藤  克己 関西新人 H6.3.6
120.0kg 真野 めぐみ 全日学生 H17.5.29 230.0kg 藤  克己 関西新人 H6.3.6
265.0kg 真野 めぐみ 全日学生 H17.5.29 605.0kg 藤  克己 関西新人 H6.3.6
女子90kg超級   男子125kg級  
               
        90.0kg 三島 篤士 記録会 H4.9.19