2014/2/16 45回関西学生新人パワーリフティング選手権大会
Name
Age BWt (Kg) BWt (Kg) Wilks Coeff Lot #  Squat  1  Squat  2  Squat  3 Best Squat Bench 1 Bench 2 Bench 3 Best Bench Sub Total Dead lift 1 Dead lift 2 Dead lift 3 Best Dead lift PL Total Wilks Co. x Total rank Team
女子52kg級
佐藤 安奈 2 38.75 43 1.5197 70 102.5 107.5 110 110 45 -50 50 50 160 100 105 107.5 107.5 267.5 406.52 1 岡山大
西原 まどか 2 51.7 52 1.2522 8 120 127.5 -132.5 127.5 60 -67.5 -67.5 60 187.5 100 120 -127.5 120 307.5 385.06 2 阪南大
入船 美月 2 47.1 52 1.3428 48 110 120 125 125 57.5 60 62.5 62.5 187.5 100 110 115 115 302.5 406.21 3 岡山大
南 采沙 2 49.5 52 1.2944 41 110 -117.5 120 120 -77.5 77.5 -82.5 77.5 197.5 105 -112.5 -112.5 105 302.5 391.56 4 京都学園
女子63kg級
相馬 由貴 1 56.25 57 1.1725 4 100 105 110 110 52.5 57.5 -60 57.5 167.5 105 115 120 120 287.5 337.09 1 岡山大
東内 夏希 2 55.9 57 1.1783 18 105 112.5 -117.5 112.5 47.5 52.5 -57.5 52.5 165 105 112.5 117.5 117.5 282.5 332.86 2 岡山大
伊藤 瑞菜 2 54.35 57 1.2045 5 100 -110 -110 100 -55 55 -57.5 55 155 105 115 -127.5 115 270.0 325.21 3 岡山大
寺石 知央 2 59.75 63 1.1185 1 90 95 100 100 65 -70 -70 65 165 110 120 -132.5 120 285.0 318.77 4 京都学園
女子63kg超級
仲野 衣美 2 71.8 72 0.9779 12 130 -140 140 130 100 -110 110 110 240 130 142.5 -167.5 142.5 382.5 374.03 1 阪南大
男子53kg級
森脇 滉人 1 52.26 53 0.9762 77 145 155 -160 155 77.5 85 -90 85 240 160 175 185 185 425.0 414.88 1 岡山大
北方 佳祐 2 52.5 53 0.9715 28 150 160 165 165 110 -115 115 115 280 -130 140 145 145 425.0 412.90 2 阪南大
貴田 沢 1 49.36 53 1.0376 6 130 140 -150 140 90 95 100 100 240 150 -160 -160 150 390.0 404.68 3 岡山大
澤淵 圭吾 1 50.48 53 1.0127 17 115 125 132.5 132.5 52.5 57.5 60 60 192.5 125 135 140 140 332.5 336.71 4 岡山大
男子59kg級
田口 洋助 2 58.32 59 0.8756 47 180 187.5 -200 187.5 90 -95 -95 90 277.5 172.5 182.5 187.5 187.5 465.0 407.16 1 岡山大
前川 知紀 1 58.72 59 0.8700 25 150 160 165 165 85 95 -100 95 260 -190 200 -207.5 200 460.0 400.21 2 京都学園
安井 聖治 1 58.62 59 0.8714 88 127.5 -137.5 137.5 137.5 85 92.5 -95 92.5 230 155 170 -190 170 400.0 348.56 3 岡山大
高塚 千豪 2 58.7 59 0.8703 19 115 120 125 125 70 75 80 80 205 115 120 125 125 330.0 287.20 4 阪南大
木村 和正 1 58.48 59 0.8734 14 -160 -160 -160 0 100 110 -115 110 0 170 180 190 190 0.0 0.00 失格 岡山大
男子66kg級
藤村 勇太 1 64.98 66 0.7954 24 180 190 -195 190 -100 100 107.5 107.5 297.5 170 182.5 -192.5 182.5 480.0 381.79 1 岡山大
佐上 大幸 2 63.46 66 0.8115 66 160 -170 170 170 110 117.5 -125 117.5 287.5 155 162.5 -170 162.5 450.0 365.19 2 岡山大
折道 卓也 1 65.84 66 0.7868 35 150 160 -165 160 80 90 -95 90 250 160 170 177.5 177.5 427.5 336.34 3 阪南大
後藤 駿 2 65.58 66 0.7893 25 160 -170 -170 160 90 95 97.5 97.5 257.5 150 160 -167.5 160 417.5 329.55 4 岡山大
山田 泰広 1 61.58 66 0.8331 7 147.5 155 162.5 162.5 85 90 95 95 257.5 130 142.5 150 150 407.5 339.51 5 岡山大
森田 智也 1 60.52 66 0.8462 8 150 -160 -160 150 90 100 -105 100 250 145 155 -162.5 155 405.0 342.72 6 岡山大
乾 慎一郎 1 63.66 66 0.8093 62 140 150 -155 150 80 87.5 -90 87.5 237.5 145 -150 -150 145 382.5 309.58 7 岡山大
明神 匠 1 62.98 66 0.8169 23 125 130 -135 130 -80 -80 80 80 210 135 140 145 145 355.0 289.99 8 岡山大
男子74kg級
福岡 正基 2 73.64 74 0.7218 55 190 205 210 210 135 -145 145 145 355 190 205 215 215 570.0 411.43 1 岡山大
森部 雅也 2 70.44 74 0.7458 43 180 200 210 210 150 160 162.5 162.5 372.5 180 195 -207.5 195 567.5 423.25 2 阪南大
山下 大樹 2 73.06 74 0.7259 34 205 215 -225 215 105 -110 110 110 325 200 -220 -220 200 525.0 381.11 3 阪南大
峯松 正貴 2 73.14 74 0.7254 36 190 -200 200 200 100 105 -107.5 105 305 190 -200 200 200 505.0 366.30 4 岡山大
土井原 健太 1 71.4 74 0.7383 82 170 180 -190 180 122.5 127.5 130 130 310 175 190   190 500.0 369.14 5 岡山大
出口 一輝 1 68.94 74 0.7583 30 145 155 165 165 -100 -100 100 100 265 165 180 -190 180 445.0 337.43 6 岡山大
加藤 直輝 1 70.24 74 0.7474 45 -125 -125 125 125 100 105 110 110 235 -165 165 185 185 420.0 313.92 7 岡山大
光森 大貴 1 74 74 0.7193 27 150 160 -170 160 80 -85 -85 80 240 170 180 -190 180 420.0 302.11 8 阪南大
齊藤 恵太 1 72.6 74 0.7293 44 110 120 130 130 80 85 90 90 220 160 175 185 185 405.0 295.35 9 京都学園
逢野 崇大 1 73.58 74 0.7222 73 -200 200 210 210 -165 -165 -165 0 0       0 0.0 0.00 失格 阪南大
男子83kg級
大室 豪槻 2 82.8 83 0.6685 89 220 230 240 240 220 230 240 240 480 220 235 245 245 725.0 484.63 1 阪南大
村野 知永 1 82.02 83 0.6723 33 200 215 230 230 200 210 215 215 445 215 -225 -225 215 660.0 443.69 2 阪南大
角縁 宗典 2 74.68 83 0.7147 20 180 -190 -190 180 -140 142.5 145 145 325 -180 190 -200 190 515.0 368.07 3 阪南大
竹中 清陽 1 78.12 83 0.6932 56 185 -195 -195 185 95 100 -105 100 285 175 185 -190 185 470.0 325.81 4 岡山大
石田 毅 1 78.1 83 0.6933 76 160 165 170 170 100 102.5 107.5 107.5 277.5 150 160 170 170 447.5 310.26 5 岡山大
男子93kg級
住友 博紀 2 85.08 93 0.6580 39 220 -230 230 230 115 122.5 130 130 360 220 -240 -240 220 580.0 381.63 1 岡山大
男子105kg級
高瀬 寛久 2 97.2 105 0.6158 85 -150 -150 150 150 122.5 127.5 130 130 280 150 160 165 165 445.0 274.03 1 岡山大
男子105kg超級
平山 健斗 2 116 120 0.5797 21 260 270 280 280 155 162.5 167.5 167.5 447.5 245 255 265 265 712.5 413.06 1 岡山大
横山 恭平 2 107.12 120 0.5935 51 250 260 267.5 267.5 160 -167.5 167.5 167.5 435 230 -262.5 -277.5 230 665.0 394.67 2 阪南大