第44回 関西新人学生パワーリフティング選手権大会記録表
F大会 2013年2月24日(日)  会場 校友コウユウカイトレーニングトウ 
女子52キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数ケイスウ FT 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
3 ミナミ サイ 京都学園大学 1 50.65 52 105 115 -120 80 85 90 100 107.5 -112.5 312.5 1.272099972 397.5312 1
4 西原ニシハラ まどか 阪南大学 1 51.4 52 110 -127.5 127.5 52.5 -60 60 90 -107.5 -107.5 277.5 1.257799983 349.0395 2
2 入船イリフネ ヅキ 岡山大学 1 48.1 52 95 -105 107.5 50 52.5 -55 90 -100 102.5 262.5 1.322399974 347.13 3
1 佐藤サトウ 安奈アンナ 岡山大学 1 37 43 50 55 -60 30 32.5 -35 80 87.5 92.5 180 1.55490005 279.882 4
女子63キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数ケイスウ FT 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
9 有本アリモト 美沙紀ミサキ 阪南大学 2 54.95 57 155 -165 165 90 -100 -100 125 135 -140 390 1.194200039 465.738 1
8 寺本テラモト アン 岡山大学 2 53.55 57 125 135 145 65 67.5 72.5 130 132.5 135 352.5 1.218500018 429.5213 2
7 寺原テラハラ マンドメ 京都学園大学 1 61.75 63 150 -160 160 80 0 0 140 150 -162.5 390 1.090499997 425.295 3
5 伊藤イトウ 瑞奈Msナ 岡山大学 1 52.05 57 90 100 107.5 45 -50 -50 90 97.5 102.5 255 1.245700002 317.6535 4
6 東内トウナイ 夏希ナツキ 岡山大学 1 55 57 90 -97.5 -100 40 -45 -45 95 100 -105 230 1.193300009 274.459 5
女子63キロ超級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数ケイスウ FT 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
11 仲野ナカノ 衣美イミ 阪南大学 1 70.7 72 130 140 -145 90 97.5 102.5 140 147.5 157.5 400 1.065700054 95.913 1
10 寺石テライシ チオオウ 京都学園大学 1 63.05 72 120 130 -140 75 85 -90 125 135 140 355 0.987600029 79.008 2
男子59キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
13 田口タグチ 洋助ヨウスケ 岡山大学 1 58.45 59 -160 -160 160 75 80 85 150 165 175 420 1
14 藤下フジシタ 剛史ツヨシ 京都学園大学 1 56.6 59 100 120 130 60 70 -77.5 130 140 145 345 2
16 高塚 千豪 阪南大学 1 58.65 59 95 105 115 55 60 67.5 90 100 -110 282.5 3
15 佐上サガミ 大幸ダイコウ 岡山大学 1 58.5 59 130 -140 -145 -105 -105 -105 130 140 -150 0 失格シッカク
男子66キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
19 鳥山トリヤマ リュウジツ 阪南大学 2 64.8 66 140 150 160 100 110 -112.5 160 170 190 460 1
17 福岡フクオカ 正基マサキ 岡山大学 1 66 66 -170 170 180 -110 110 -115 160 170 -175 460 2
18 後藤ゴトウ 駿シュン 岡山大学 1 62.55 66 130 140 -147.5 70 -75 -75 -130 130 140 350 3
男子74キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
25 森部モリベ 雅也マサヤ 阪南大学 1 70.45 74 190 210 222.5 130 142.5 150 195 215 227.5 600 1
20 河野カワノ 拓磨タクマ 京都学園大学 1 69.45 74 -220 220 -230 160 160 160 170 -182.5 182.5 547.5 2
24 カクブチフチ 宗典ムネノリ 阪南大学 1 72.85 74 160 170 -175 130 130 130 160 172.5 182.5 472.5 3
21 峯松ミネマツ 正貴マサキ 岡山大学 1 71.1 74 165 170 -180 -140 -140 -140 180 190 -217.5 445 4
26 奥田オクダ カズアキシュウ 阪南大学 2 73.75 74 135 -142.5 142.5 110 110 110 130 140 -150 392.5 5
23 山下ヤマシタ 大樹ダイキ 阪南大学 1 73.15 74 100 110 120 102.5 102.5 102.5 100 110 120 320 6
男子83キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
29 大室オオムロ ゴウキ 阪南大学 1 79.95 83 260 270 280 170 180 -200 240 255 270 730 1
28 圓尾マルオ 将隆マサタカ 岡山大学 2 77.05 83 195 -205 205 105 110 -120 170 190 220 535 2
30 岡嶋オカジマ 拓真タクマ 阪南大学 2 82.5 83 -180 180 -190 -130 130 -140 160 177.5 -197.5 487.5 3
27 高瀬タカセ 寛久ヒロヒサ 岡山大学 1 81.8 83 110 120 130 85 90 95 110 -130 130 355 4
0 イチモリ ススム 京都外国語大学 2 81.85 83 140 -150 150 -100 -100 100 -160 180 200 450 OP
男子93キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
33 森本モリモト 大地ダイチ 阪南大学 2 89.55 93 -230 230 -245 120 -132.5 132.5 210 225 235 597.5 1
31 渡部ワタナベ 泰弘ヤスヒロ 岡山大学 2 83.05 93 235 240 -250 125 -130 -130 215 225 230 595 2
32 住友スミトモ 博紀ハクキ 岡山大学 1 83.05 93 190 200 210 100 -105 105 185 -195 195 510 3
34 山下ヤマシタ 保樹ヤスキ 阪南大学 2 91.85 93 -260 -260 -260 260 0 0 0 0 0 0 失格シッカク
男子105キロ級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
35 河村カワムラ 知明トモアキ 岡山大学 2 96 105 240 250 -260 175 185 -190 180 200 225 660 1
36 横山ヨコヤマ 恭平キョウヘイ 阪南大学 1 96.4 105 200 220 227.5 110 111 112 215 230 -245 572.5 2
男子105キロ超級
No. 氏名シメイ 大学名ダイガクメイ 生年セイネン 体重タイジュウ 階級カイキュウ(詳細ショウサイ) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
37 平山ヒラヤマ 健斗ケント 岡山大学 1 109.85 120 -215 215 225 120 130 132.5 215 225 -242.5 582.5 1