‘æ‚Q‚X‰ñH‹GŠÖ¼Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï‹L˜^•\@“ú•tF‚P‚PŒŽ‚Q‚W“ú@‰ïêFã“ì‘åŠw | ||||||||||||||||||
—Žq‚T‚Q‚‹‚‡‹‰ | ||||||||||||||||||
‘IŽè–¼ | ’c‘Ì–¼ | ‘Ìd | ŠK‹‰ | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | Squat Record |
BP-1 | BP-2 | BP-3 | Bench Record |
DL-1 | DL-2 | DL-3 | Deadlift Record |
Total & Place | ƒtƒH[ƒ~ƒ‰ | |
ˆäã@—D | ã“ì‘åŠw | 46.8 | 48 | 135 | 147.5 | 147.5 | 85 | 95 | 95 | 125 | 135 | 145 | 145 | 387.5 | 1 | 523.164 | ||
‘¢Žð@‘׎q | ‰ªŽR‘åŠw | 45.8 | 48 | 102.5 | 110 | 115 | 115 | 55 | 60 | 65 | 65 | 100 | 110 | 112.5 | 112.5 | 292.5 | 2 | 400.988 |
’†–{@ˆ»Žq | ‰ªŽR‘åŠw | 46 | 48 | 90 | 90 | 50 | 55 | 60 | 60 | 90 | ƒpƒX | ƒpƒX | 90 | 240 | 3 | 327.768 | ||
¼–{@“TŽq | ‰ªŽR‘åŠw | 51.6 | 52 | 100 | 110 | 110 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 87.5 | ƒpƒX | ƒpƒX | 87.5 | 260 | 4 | 326.066 | |
dÎ@—œ² | ‰ªŽR‘åŠw | 48.7 | 52 | 82.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 45 | 50 | 50 | 92.5 | 102.5 | 102.5 | 245 | 5 | 321.023 | ||
–î”ö@K¢ | ‰ªŽR‘åŠw | 47.5 | 48 | 40 | 47.5 | 47.5 | 25 | 30 | 35 | 35 | 70 | 75 | 80 | 80 | 162.5 | 6 | 216.872 | |
—Žq‚U‚O‚‹‚‡‹‰‘S“ú–{Šw¶V‹L˜^ | ||||||||||||||||||
‰ª‘º@”ü—¢ | ã“ì‘åŠw | 54.7 | 56 | 130 | 140 | 140 | 90 | 95 | 95 | 130 | 137.5 | 147.5 | 147.5 | 382.5 | 1 | 458.732 | ||
›¶@“Žq | ‹ž“sŠO‘å | 54.4 | 56 | 120 | 130 | 130 | 65 | 72.5 | 72.5 | 120 | 130 | 140 | 140 | 342.5 | 2 | 412.541 | ||
‰œŒË@’m | ‹ž“sŠw‰€ | 58.5 | 60 | 110 | 120 | 130 | 130 | 60 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 120 | 135 | 145 | 145 | 347.5 | 3 | 395.142 |
Xì@—I‰Á | ‰ªŽR‘åŠw | 59 | 60 | 115 | 125 | 125 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 90 | 100 | 102.5 | 102.5 | 277.5 | 4 | 313.658 | |
›Œ´@ŽÀ÷ | ã“ì‘åŠw | 53.9 | 60 | 85 | 100 | 115 | 115 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0.000 | ||||
—Žq‚U‚O‚‹‚‡’´‹‰ | ||||||||||||||||||
—é–Ø@”ü‹MŽq | ã“ì‘åŠw | 61.8 | 67.5 | 135 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 75 | 80 | 85 | 85 | 130 | 140 | 145 | 145 | 382.5 | 1 | 416.849 |
“¡“c@‚©‚¨‚è | ‰ªŽR‘åŠw | 60.1 | 67.5 | 120 | 130 | 140 | 140 | 80 | 85 | 90 | 90 | 120 | 130 | 130 | 360 | 2 | 401.112 | |
‰º’†@ç‰À | ã“ì‘åŠw | 65.4 | 67.5 | 135 | 135 | 70 | 80 | 85 | 85 | 115 | 125 | 125 | 345 | 3 | 360.318 | |||
“‚”ó@^ˆß | ‰ªŽR¤‘å | 65.9 | 67.5 | 60 | 65 | 70 | 70 | 30 | 47.5 | 50 | 50 | 100 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 237.5 | 4 | 246.786 |
@ | ||||||||||||||||||
’jŽq‚T‚Q‚‹‚‡‹‰ | ||||||||||||||||||
‘IŽè–¼ | ’c‘Ì–¼ | ‘Ìd | ŠK‹‰ | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | Squat Record |
BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP Record |
DL-1 | DL-2 | DL-3 | Deadlift Record |
Total & Place | ƒtƒH[ƒ~ƒ‰ | |
’†¼@“Ö | ‹ž“sŠw‰€ | 50.7 | 52 | 135 | 135 | 90 | 100 | 100 | 130 | 140 | 140 | 375 | 1 | 377.813 | ||||
’jŽq‚T‚U‚‹‚‡‹‰ | ||||||||||||||||||
‰ºâ@‹±•½ | ‰ªŽR‘åŠw | 55.4 | 56 | 190 | 197.5 | œ197.5 | 110 | 112.5 | 115 | 115 | 170 | 180 | 180 | œ492.5 | 1 | 453.297 | ||
…Œû@Œ’‘¾˜Y | ‹ž“sŠw‰€ | 55.7 | 56 | 165 | 165 | 120 | 130 | 130 | 170 | 180 | 180 | 475 | 2 | 434.862 | ||||
‰ª•”@—T‰î | ‰ªŽR‘åŠw | 54.7 | 56 | 150 | 150 | 80 | 85 | 90 | 90 | 170 | 180 | 180 | 420 | 3 | 391.188 | |||
‘ºã@—´ˆê | ‰ªŽR‘åŠw | 52.4 | 56 | 130 | 140 | 150 | 150 | 70 | 75 | 80 | 80 | 140 | 150 | 160 | 160 | 390 | 4 | 379.782 |
’jŽq‚U‚O‚‹‚‡‹‰ | œ•”“à—ð‘ãV‹L˜^ | |||||||||||||||||
‹v•Û@Œ³l | ã“ì‘åŠw | 59.4 | 60 | 195 | 200 | 200 | 120 | 127.5 | 127.5 | 240 | 240 | 567.5 | 1 | 488.504 | ||||
‘ˆä@—T–¤ | ‰ªŽR‘åŠw | 59 | 60 | 190 | 200 | 205 | ›205 | 100 | 102.5 | 105 | 105 | 170 | 180 | 185 | 185 | 495 | 2 | 428.620 |
ŠÝ–{@Œ\Œå | ‹ž“sŠw‰€ | 58.8 | 60 | 170 | 180 | 180 | 90 | 105 | 105 | 170 | 185 | 185 | 470 | 3 | 408.148 | |||
‚ã@—T‹M | ‰ªŽR¤‘å | 56.8 | 60 | 75 | 75 | 0 | 115 | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0.000 | |||||||
’jŽq‚U‚VD‚T‚‹‚‡‹‰ | ›•”“àVlV‹L˜^ | |||||||||||||||||
‹v•Ä@—º•½ | ‰ªŽR‘åŠw | 64.7 | 67.5 | 180 | 200 | 210 | 210 | 120 | 160 | 172.5 | 172.5 | 145 | 160 | 172.5 | 172.5 | 555 | 1 | 443.057 |
‰Íè@‹v‰v | ã“ì‘åŠw | 66.8 | 67.5 | 180 | 190 | 190 | 125 | 130 | 135 | 135 | 190 | 190 | 515 | 2 | 400.207 | |||
‘qŒõ@‹MŽj | ‰ªŽR‘åŠw | 60.1 | 67.5 | 170 | 180 | 185 | 185 | 120 | 125 | 125 | 185 | 195 | 195 | 505 | 3 | 429.907 | ||
¬ŽR@—TŽi | ‹ž“sŠw‰€ | 66.9 | 67.5 | 160 | 170 | 170 | 110 | 125 | 125 | 180 | 200 | 200 | 495 | 4 | 384.565 | |||
‹g“c@—º‘¾ | ã“ì‘åŠw | 64.1 | 67.5 | 150 | 160 | 165 | 165 | 150 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | 485 | 5 | 390.134 | ||
“¡Œ´@rˆê | ‰ªŽR¤‘å | 62.1 | 67.5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 130 | 135 | 135 | 310 | 6 | 256.370 | ||
‰Í‘º@‚Žj | ‰ªŽR‘åŠw | 67.7 | 67.5 | 170 | 180 | 180 | 112.5 | 120 | 125 | 125 | 175 | 185 | 195 | 195 | 500 | ƒI[ƒvƒ“ | 384.600 | |
’Jˆä@—C‘¾˜Y | ‰ªŽR¤‘å | 66.7 | 67.5 | 0 | 190 | 0 | 0 | Ž¸Ši | 0.000 | |||||||||
’jŽq‚V‚T‚‹‚‡‹‰ | ||||||||||||||||||
¼‘º@‹`l | ‰ªŽR‘åŠw | 68.2 | 75 | 260 | 275 | ™275 | 170 | 175 | 175 | 250 | 250 | ›700 | 1 | 535.570 | ||||
¼”ö@Œ³Šó | ã“ì‘åŠw | 74.5 | 75 | 220 | 220 | 170 | 170 | 200 | 210 | 220 | 220 | 610 | 2 | 436.882 | ||||
–kˆä@«‘¾ | ã“ì‘åŠw | 68 | 75 | 160 | 160 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 490 | 3 | 375.487 | |||
’jŽq‚W‚QD‚T‚‹‚‡‹‰ | ™‘S“ú–{ƒWƒ…ƒjƒAV‹L˜^•‘S“ú–{Šw¶V‹L˜^›•”“àVlV‹L˜^ | |||||||||||||||||
‘IŽè–¼ | ’c‘Ì–¼ | ‘Ìd | ŠK‹‰ | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | Squat Record |
BP-1 | BP-2 | BP-3 | BP Record |
DL-1 | DL-2 | DL-3 | Deadlift Record |
Total & Place | ƒtƒH[ƒ~ƒ‰ | |
’·’Ë@‰À‹I | ã“ì‘åŠw | 82.3 | 82.5 | 200 | 210 | 210 | 165 | 172.5 | 175 | 175 | 230 | 252.5 | 252.5 | 637.5 | 1 | 427.763 | ||
£Œû@‘åi | ã“ì‘åŠw | 76.8 | 82.5 | 240 | 255 | 255 | 145 | 155 | 155 | 190 | 205 | 225 | 225 | 635 | 2 | 445.262 | ||
ˆê“c@—Á | ‰ªŽR‘åŠw | 75 | 82.5 | 220 | 230 | 230 | 140 | 140 | 205 | 225 | 225 | 595 | 3 | 423.878 | ||||
ž“c@r‰î | ‹ž“sŠw‰€ | 80 | 82.5 | 220 | 240 | 240 | 140 | 140 | 200 | 215 | 215 | 595 | 4 | 406.326 | ||||
’jŽq‚X‚O‚‹‚‡‹‰ | ||||||||||||||||||
X@—²”Ž | ã“ì‘åŠw | 88.9 | 90 | 230 | 245 | 260 | 260 | 120 | 130 | 135 | 135 | 230 | 245 | 255 | 255 | 650 | 1 | 417.495 |
‘“c@‘ô | ‰ªŽRŒ§—§ | 89.2 | 90 | 245 | 260 | 260 | 165 | 165 | 200 | 210 | 210 | 635 | 2 | 407.352 | ||||
“¡Œ´@_–¾ | ‰ªŽR‘åŠw | 84.2 | 90 | 220 | 235 | 235 | 145 | 150 | 150 | 210 | 220 | 230 | 230 | 615 | 3 | 407.068 | ||
¼‰ª@ˆê‰ë | ã“ì‘åŠw | 87.2 | 90 | 160 | 170 | 180 | 180 | 145 | 145 | 190 | 200 | 200 | 525 | 4 | 340.778 | |||
¼‹{@Œ÷“T | ã“ì‘åŠw | 83.2 | 90 | 160 | 175 | 175 | 150 | 160 | 160 | 165 | 175 | 175 | 510 | 5 | 339.864 | |||
‚”¨@“ÄŽk | ‹ž“sŠw‰€ | 86.7 | 90 | 170 | 185 | 185 | 100 | 115 | 115 | 190 | 190 | 490 | 6 | 318.990 | ||||
–k–ì@‰ë”V | ã“ì‘åŠw | 89.5 | 90 | 170 | 180 | 180 | 130 | 135 | 140 | 140 | 150 | 170 | 170 | 490 | 7 | 313.698 | ||
’jŽq‚P‚O‚O‚‹‚‡‹‰ | ||||||||||||||||||
^“ç@®Š² | ‰ªŽR‘åŠw | 91 | 100 | 200 | 200 | 100 | 102.5 | 105 | 105 | 190 | 200 | 210 | 210 | 515 | 1 | 326.922 | ||
¼‘º@ãÄ‘¾ | ‰ªŽR¤‘å | 100 | 100 | 140 | 140 | 85 | 85 | 160 | 170 | 180 | 180 | 405 | 2 | 246.483 | ||||
’jŽq‚P‚O‚O‚‹‚‡’´‹‰ | ||||||||||||||||||
‰Ô“c@r”Ž | ã“ì‘åŠw | 109 | 110 | 260 | 280 | 300.5 | 300.5 | 200 | 200 | 250 | 275 | 275 | 775.5 | 1 | 457.467 | |||
Œõ‰ª@Œ\‘¾ | ‰ªŽR‘åŠw | 112 | 125 | 235 | 245 | 252.5 | 252.5 | 140 | 147.5 | 147.5 | 215 | 227.5 | 240 | œ240 | 640 | 1 | 374.400 | |
’†‘º@“s–² | ‹ž“sŠw‰€ | 138 | 125+ | 140 | 155 | 162.5 | 162.5 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 452.5 | 1 | 253.355 |
‘S“ú–{Šw¶V‹L˜^ | œ•”“à—ð‘ãV‹L˜^ |
¦ƒxƒXƒgƒŠƒtƒ^[ | ||||||
«•Ê | Ž–¼ | ‘åŠw | FƒXƒRƒA | |||
—Žq | ˆäã@—D | ã“ì‘åŠw | 523.16 | |||
’jŽq | ¼‘º@‹`l | ‰ªŽR‘åŠw | 535.57 |
V‹L˜^
—Žq52kg‹‰i48j@ˆäã@—Diã“ì‘åŠwj@ƒXƒNƒƒbƒg@147.5‡s@ƒg[ƒ^ƒ‹@387.5kgi‘S“ú–{Šw¶EŠÖ¼Šw¶j
—Žq60kg‹‰i56j@‰ª‘º@”ü—¢iã“ì‘åŠwj@ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX@95kgi‘S“ú–{Šw¶EŠÖ¼Šw¶j
’jŽq75‡s‹‰@@@@¼‘º@‹`li‰ªŽR‘åŠwj@ƒXƒNƒƒbƒg@275‡si‘S“ú–{ƒWƒ…ƒjƒAE‘S“ú–{Šw¶EŠÖ¼Šw¶j
’jŽq100kg’´‹‰i110j@‰Ô“c@r”Ži‰ªŽR‘åŠwj
@ƒXƒNƒƒbƒg@300.5‡s@ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX@200kg@ƒg[ƒ^ƒ‹@755.5kgi‘S“ú–{Šw¶EŠÖ¼Šw¶j
‰ªŽR‘åŠw•”“àV‹L˜^
’jŽq56kg‹‰@‰ºâ@‹±•½i4‰ñ¶j
ƒXƒNƒƒbƒg197.5‡sE492.5‡si—ð‘ãj
’jŽq60kg‹‰@‘ˆä@—T–¤i2‰ñ¶j
ƒXƒNƒƒbƒg205‡siVlj
’jŽq75‡s‹‰@¼‘º@‹`li2‰ñ¶j@
ƒXƒNƒƒbƒg@275‡s(—ð‘ãEVl)Cƒg[ƒ^ƒ‹700‡s(Vl)
’jŽq100‡s’´‹‰(125j@Œõ‰ª@Œ\‘¾i3‰ñ¶j@@
ƒfƒbƒhƒŠƒtƒg@240kgi—ð‘ãj
‘åŠw_ŠK‹‰ | 56kg | 60kg | 67.5kg | 75kg | 82.5kg | 90kg | 100kg | 100kg’´ | ‡Œv | ‡ˆÊ |
‰ªŽR‘åŠw | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 45 | 1 | |
ã“ì‘åŠw | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 38 | 2 | |||
‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||
‰ªŽRŒ§—§‘åŠw | 5 | 5 | 4 |
‘åŠw_ŠK‹‰ | 52kg | 60‚‹‚‡ | 60kg’´ | ‡Œv | ‡ˆÊ |
ã“ì‘åŠw | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 |
‰ªŽR‘åŠw | 9 | 5 | 14 | 2 | |
‹ž“sŠOŒê‘åŠw | 5 | 5 | 3 |
‘åŠw | ’jŽq | —Žq | ‡Œv | ‡ˆÊ |
ã“ì‘åŠw | 38 | 21 | 59 | 1 |
‰ªŽR‘åŠw | 45 | 14 | 59 | 2 |
‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 8 | 8 | 3 | |
‰ªŽRŒ§—§‘åŠw | 5 | 5 | 4 | |
‹ž“sŠOŒê‘åŠw | 5 | 5 | 4 |