•¶•”‰ÈŠw‘åb”t‘ˆ’DE‘æ35‰ñ‘S“ú–{Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï •½¬20”N5ŒŽ25“úi“új êŠF–¼é‘åŠw‘̈çŠÙiˆ¤’mŒ§j |
||||||||||||||||||
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
—Žq 52kg‹‰ |
ˆäã@—D | ã“ì‘åŠw | 2 | 20 | 48.52 | 120 | 125 | - | 80 | 80 | 90 | 115 | 122.5 | 127.5 | 332.5 | 1.3143 | 437.00 | 1 |
‘¢Žð@‘׎q | ‰ªŽR‘åŠw | 1 | 18 | 47.42 | 90 | 97.5 | 102.5 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 277.5 | 1.3367 | 370.93 | 2 | |
•“¡@‰ÀŽq | –¼é‘åŠw | 2 | 20 | 47.52 | 95 | 100 | 102.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 105 | 112.5 | 117.5 | 277.5 | 1.3346 | 370.35 | 3 | |
ΊÛ@ä‹G | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 50.72 | 95 | 105 | 112.5 | 67.5 | 72.5 | 75 | 95 | 105 | 107.5 | 287.5 | 1.2711 | 365.44 | 4 | |
’†‘º@—F‹I | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 20 | 41.44 | 77.5 | 82.5 | 85 | 45 | 50 | 50 | 85 | 95 | 105 | 225 | 1.4638 | 329.36 | 5 | |
’†–{@ˆ»Žq | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 19 | 46.24 | 67.5 | 75 | 82.5 | 40 | 45 | 45 | 87.5 | 95 | 102.5 | 222.5 | 1.3615 | 302.93 | 6 | |
ŒË’J@]”ü | –¼é‘åŠw | 3 | 21 | 51.78 | 55 | 60 | 65 | 27.5 | 30 | 30 | 75 | 80 | 85 | 167.5 | 1.2504 | 209.44 | 7 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
—Žq 60kg‹‰ |
‰ª‘º@”ü—¢ | ã“ì‘åŠw | 2 | 19 | 54.80 | 120 | 130 | 140 | 80 | 85 | 90 | 120 | 130 | 142.5 | 355 | 1.1967 | 424.83 | 1 |
›¶@“Žq | ‹ž“sŠO‘Œê‘åŠw | 1 | 18 | 52.30 | 110 | 120 | 130 | 65 | 70 | 75 | 125 | 132.5 | 137.5 | 322.5 | 1.2411 | 400.25 | 2 | |
‹àŽq@–r | é‹Ê‘åŠw | 4 | 21 | 52.24 | 110 | 125 | 135 | 55 | 60 | 65 | 95 | 105 | 112.5 | 305 | 1.2429 | 379.08 | 3 | |
“¡“c@‚©‚¨‚è | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 19 | 55.22 | 105 | 115 | 115 | 50 | 50 | 57.5 | 100 | 110 | 115 | 277.5 | 1.1900 | 330.23 | 4 | |
‰œ‘º@—F”ü | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 20 | 54.98 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 55 | 62.5 | 62.5 | 90 | 95 | 95 | 255 | 1.1933 | 304.29 | 5 | |
²“¡@—SŽq | –¼é‘åŠw | 2 | 19 | 59.04 | 85 | 90 | 90 | 55 | 60 | 62.5 | 100 | 110 | 115 | 257.5 | 1.1295 | 290.85 | 6 | |
¼–{@“TŽq | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 19 | 53.72 | 85 | 85 | 92.5 | 45 | 50 | 50 | 85 | 92.5 | 97.5 | 235 | 1.2159 | 285.74 | 7 | |
—é@—•Žq | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 22 | 53.64 | 80 | 87.5 | 92.5 | 45 | 50 | 50 | 85 | 95 | 95 | 227.5 | 1.2176 | 277.00 | 8 | |
’Ò@—I | –¼é‘åŠw | 2 | 19 | 55.32 | 60 | 70 | 75 | 35 | 37.5 | 40 | 90 | 95 | 100 | 205 | 1.1883 | 243.60 | 9 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
—Žq {60kg‹‰ |
”È–ö@—R‰Á | ‹ž“sŠO‘Œê‘åŠw | 3 | 20 | 61.62 | 125 | 130 | 135 | 80 | 85 | 90 | 140 | 150 | 162.5 | 365 | 1.0925 | 398.76 | 1 |
¼Š_@^—¢‘ã | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 60.02 | 95 | 100 | 105 | 60 | 65 | 67.5 | 100 | 110 | 115 | 282.5 | 1.1149 | 314.96 | 2 | |
ŽRŒû@KŒb | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 60.74 | 80 | 85 | 90 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 115 | 115 | 127.5 | 265 | 1.1049 | 292.80 | 3 | |
ˆéŠL@˜a‘ã | ã“ì‘åŠw | 3 | 21 | 78.08 | 110 | 120 | 125 | 62.5 | 67.56 | 72.5 | 105 | 115 | 115 | 312.5 | 0.9276 | 289.88 | 4 | |
–Ø@—¢D | –¼é‘åŠw | 2 | 19 | 66.68 | 80 | 85 | 85 | 47.5 | 47.5 | 52.5 | 95 | 100 | 100 | 232.5 | 1.0294 | 239.34 | 5 | |
…–ì@ˆ»”T | –¼é‘åŠw | 1 | 18 | 81.62 | 105 | 115 | 120 | 60 | 70 | 72.5 | 100 | 100 | 100 | - | 0.9052 | - | Ž¸Ši | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 52kg‹‰ |
‰ºŽR@‹±•½ | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 19 | 51.94 | 130 | 140 | 150 | 80 | 85 | 87.5 | 135 | 147.5 | 155 | 380 | 0.9833 | 373.65 | 1 |
‹e’r@“O | _“Þì‘åŠw | 4 | 21 | 51.05 | 115 | 125 | 135 | 75 | 75 | 87.5 | 160 | 165 | 172.5 | 375 | 0.9995 | 374.81 | 2 | |
’†¼@“Ö | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 2 | 19 | 50.10 | 100 | 105 | 110 | 65 | 75 | 80 | 120 | 130 | 135 | 325 | 1.0232 | 332.54 | 3 | |
b‰ê@—Á | –¼é‘åŠw | 2 | 19 | 51.90 | 105 | 110 | 110 | 57.5 | 60 | 62.5 | 125 | 135 | 140 | 307.5 | 0.9833 | 302.36 | 4 | |
H“¡@Œ’‰î | –kŠCŠw‰€‘åŠw | 2 | 20 | 50.12 | 90 | 90 | 110 | 60 | 65 | 70 | 100 | 115 | 120 | 275 | 1.0210 | 280.78 | 5 | |
‹{Œ´@q‘¾ | ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 2 | 19 | 50.65 | 80 | 90 | 100 | 50 | 55 | 55 | 100 | 115 | 122.5 | 270 | 1.0079 | 272.13 | 6 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 56kg‹‰ |
‰i“c@«h | ã“ì‘åŠw | 4 | 21 | 55.25 | 150 | 160 | 165 | 150 | 150 | 156 | 160 | 170 | 175 | 480 | 0.9217 | 442.42 | 1 |
ŽO‰Í@—Á | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž | 3 | 21 | 55.65 | 170 | 180 | 180 | 90 | 100 | 105 | 160 | 170 | 185 | 470 | 0.9152 | 430.14 | 2 | |
…–ì@‘ñ”n | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 3 | 20 | 55.78 | 150 | 160 | 175 | 110 | 120 | 120 | 160 | 175 | 190 | 455 | 0.9135 | 415.64 | 3 | |
HŽR@ŽõŒõ | _“Þì‘åŠw | 3 | 43 | 53.90 | 140 | 150 | 160 | 100 | 107.5 | 115 | 155 | 165 | 175 | 422.5 | 0.9457 | 399.56 | 4 | |
‘ºã@—´ˆê | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 20 | 55.10 | 135 | 142.5 | 147.5 | 65 | 77.5 | 82.5 | 140 | 155 | 160 | 385 | 0.9250 | 356.13 | 5 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 60kg‹‰ |
Œã“¡@[ | ‘ˆî“c‘åŠw | 4 | 22 | 59.66 | 185 | 195 | 200 | 140 | 145 | 150 | 187.5 | 200 | 207.5 | 550 | 0.8568 | 471.24 | 1 |
‘åÎ@N³ | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 3 | 20 | 59.25 | 150 | 160 | 180 | 130 | 145 | 155 | 185 | 200 | 210 | 545 | 0.8621 | 469.84 | 2 | |
à_£@’B–ç | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 3 | 20 | 59.00 | 160 | 160 | 165 | 120 | 125 | 130 | 190 | 197.5 | 200 | 495 | 0.8662 | 428.77 | 3 | |
‰ª“c@‘ñ–ç | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 21 | 59.92 | 160 | 170 | 175 | 110 | 115 | 117.5 | 185 | 195 | 205 | 487.5 | 0.8542 | 416.42 | 4 | |
‹v•Û@Œ³l | ã“ì‘åŠw | 1 | 18 | 58.70 | 150 | 165 | 170 | 90 | 90 | 95 | 200 | 210 | 220 | 475 | 0.8703 | 413.39 | 5 | |
’†ŽR@‘å•ã | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 20 | 59.54 | 170 | 185 | 185 | 95 | 105 | 105 | 165 | 180 | 185 | 475 | 0.8594 | 408.22 | 6 | |
¬—Ñ@Fs | ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 4 | 22 | 59.70 | 155 | 165 | 165 | 95 | 107.5 | 107.5 | 175 | 190 | 190 | 425 | 0.8703 | 369.88 | 7 | |
¼“¡@—³–í | –kŠCŠw‰€‘åŠw | 2 | 20 | 57.25 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8904 | - | Ž¸Ši | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 67.5kg‹‰ |
’·£@Œ’‘¾˜Y | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 64.52 | 195 | 210 | 220 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 210 | 225 | 230 | 587.5 | 0.8004 | 470.24 | 1 |
Œ³‹´@Œ›ˆê | ã“ì‘åŠw | 4 | 21 | 65.90 | 170 | 185 | 190 | 140 | 150 | 150 | 200 | 200 | 215 | 555 | 0.7862 | 436.34 | 2 | |
‹v•Ä@—º•½ | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 19 | 65.70 | 180 | 190 | 200 | 150 | 160 | 165 | 180 | 180 | 187.5 | 552.5 | 0.7881 | 435.43 | 3 | |
ŒÜ\—’@Ms | ‘Û•“¹‘åŠw | 3 | 20 | 66.35 | 180 | 180 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 212.5 | 530 | 0.7813 | 414.09 | 4 | ||
ŽR’†@‘åŽ÷ | “Œ‹ž”_‹Æ | 1 | 18 | 65.80 | 187.5 | 202.5 | 212.5 | 105 | 110 | 115 | 172.5 | 187,5 | 192.5 | 520 | 0.7872 | 409.34 | 5 | |
“n•Ó@—T‹M | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 67.15 | 180 | 190 | 195 | 115 | 125 | 130 | 165 | 175 | 182.5 | 495 | 0.7738 | 383.03 | 6 | |
‰«“c@‰ÄŽ÷ | é‹Ê‘åŠw | 4 | 22 | 66.64 | 180 | 190 | 190 | 110 | 117.5 | 117.5 | 175 | 185 | 197.5 | 482.5 | 0.7794 | 376.06 | 7 | |
²X–Ø@—’m | ‰ªŽR¤‰È‘åŠw | 4 | 21 | 66.60 | 180 | 180 | 205 | 100 | 100 | 110 | 180 | 190 | 190 | 470 | 0.7794 | 366.32 | 8 | |
‰J’ç@kŽj | “Œ‹ž‘åŠw | 4 | 22 | 66.95 | 165 | 165 | 175 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 180 | 190 | 200 | 462.5 | 0.7756 | 358.72 | 9 | |
”öè@Fh | –¼é‘åŠw | 3 | 20 | 66.38 | 150 | 150 | 160 | 85 | 85 | 95 | 155 | 160 | 170 | 405 | 0.7813 | 316.43 | 10 | |
Ζ{@Œ\—º | –kŠC“¹ˆã—à | 2 | 20 | 62.50 | 100 | 120 | 140 | 110 | 130 | 130 | 140 | 150 | 170 | 380 | 0.8223 | 312.47 | 11 | |
ŽRè@‘Žu | ‰ªŽR—‰È‘åŠw | 4 | 21 | 66.94 | 180 | 190 | 190 | 115 | 115 | 115 | - | - | - | - | 0.7756 | - | Ž¸Ši | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 75kg‹‰ |
‚—œ@•üÆ | ‘ˆî“c‘åŠw | 3 | 20 | 72.10 | 225 | 235 | 240 | 142.5 | 145 | 147.5 | 210 | 220 | 225 | 610 | 0.733 | 447.13 | 1 |
“ú‚@‹Žu | –¼é‘åŠw | 4 | 21 | 74.26 | 230 | 240 | 240 | 140 | 145 | 150 | 220 | 230 | 230 | 605 | 0.7173 | 433.97 | 2 | |
’·”ö@—E‘¾˜N | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | 4 | 21 | 69.45 | 182.5 | 197.5 | 212.5 | 127.5 | 130 | 135 | 222.5 | 237.5 | 247.5 | 595 | 0.7535 | 448.33 | 3 | |
”nê@«‘¾ | ‘Û•“¹‘åŠw | 2 | 19 | 73.50 | 195 | 195 | 205 | 150 | 160 | 160 | 220 | 230 | 240 | 595 | 0.7228 | 430.07 | 4 | |
¬“ñ“c@—T—º | ‘Û•“¹‘åŠw | 3 | 21 | 74.05 | 230 | 237.5 | 237.5 | 120 | 125 | 130 | 200 | 220 | 225 | 575 | 0.7186 | 413.20 | 5 | |
`@–ÎK | ‰ªŽR‘åŠw | 2 | 19 | 73.65 | 205 | 215 | 225 | 120 | 125 | 130 | 202.5 | 215 | 222.5 | 570 | 0.7214 | 411.20 | 6 | |
‹ß“¡@Œ’‰î | ÂŽRŠw‰@‘åŠw | 3 | 21 | 74.80 | 200 | 212.5 | 220 | 117.5 | 117.5 | 122.5 | 230 | 240 | 240 | 565 | 0.7139 | 403.35 | 7 | |
‹ß“¡@³˜a | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 22 | 74.25 | 190 | 190 | 210 | 145 | 145 | 152.5 | 180 | 195 | 205 | 540 | 0.7173 | 387.34 | 8 | |
—é–Ø@Žjl | –¼é‘åŠw | 2 | 19 | 72.75 | 165 | 175 | 185 | 85 | 90 | 95 | 170 | 180 | 190 | 445 | 0.7278 | 323.87 | 9 | |
‹g–{@«l | –kŠCŠw‰€‘åŠw | 2 | 19 | 71.15 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7398 | - | ŠüŒ | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 82.5kg‹‰ |
¼@Í“o | ã“ì‘åŠw | 3 | 20 | 81.95 | 215 | 225 | 225 | 145 | 160 | 165 | 200 | 215 | 215 | 590 | 0.6724 | 396.72 | 1 |
‹{è@—SŽ÷ | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 78.80 | 200 | 215 | 230 | 120 | 125 | 125 | 200 | 210 | 220 | 575 | 0.6893 | 396.35 | 2 | |
“ç‘q@Œõ | ‘Û•“¹‘åŠw | 1 | 18 | 80.95 | 180 | 190 | 190 | 122.5 | 130 | 137.5 | 190 | 207.5 | 220 | 547.5 | 0.6774 | 370.88 | 3 | |
ŽÄŒ´@~ | “Œ‹ž‘åŠw | 4 | 21 | 80.55 | 200 | 210 | 215 | 110 | 120 | 125 | 190 | 200 | 200 | 540 | 0.6795 | 366.93 | 4 | |
¬Š}Œ´@‘ñ˜N | ˜aŒõ‘åŠw | 2 | 19 | 81.00 | 190 | 200 | 210 | 150 | 150 | 155 | 190 | 200 | 200 | 540 | 0.6774 | 365.80 | 5 | |
¼–{@‘ˆê˜Y | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 20 | 76.90 | 180 | 190 | 200 | 100 | 120 | 130 | 170 | 220 | 220 | 500 | 0.7005 | 350.25 | 6 | |
—Ñ@’¼l | –kŠCŠw‰€‘åŠw | 2 | 19 | 75.15 | 170 | 180 | 185 | 85 | 90 | 95 | 170 | 180 | 185 | 460 | 0.7112 | 327.15 | 7 | |
“¡Œ´@—fW | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 3 | 20 | 80.18 | 170 | 180 | 190 | 70 | 80 | 85 | 170 | 180 | 185 | 460 | 0.6816 | 313.54 | 8 | |
¼–{@«“T | “ŒŠCŠw‰€‘åŠw | 4 | 21 | 81.02 | 150 | 160 | 170 | 115 | 125 | 130 | 160 | 170 | 170 | 445 | 0.6774 | 301.44 | 9 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 90kg‹‰ |
‹v•Û@‹§•½ | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | 3 | 20 | 88.70 | 290 | 310 | 320 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 730 | 0.6432 | 469.54 | 1 |
‹gì@–] | ‘Û•“¹‘åŠw | 4 | 21 | 88.80 | 250 | 250 | 270 | 205 | 205 | 225 | 235 | 250 | 257.5 | 710 | 0.6428 | 456.39 | 2 | |
“¡Œ´@~ | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 21 | 88.52 | 210 | 230 | 240 | 150 | 160 | 165 | 210 | 232.5 | 245 | 640 | 0.644 | 412.16 | 3 | |
‹{è@³”Ž | “Œ‹ž‘åŠw | 3 | 20 | 87.40 | 230 | 240 | 240 | 140 | 150 | 150 | 225 | 235 | 250 | 615 | 0.6483 | 398.70 | 4 | |
’·’Jì@‘ l | “Œ‹ž‘åŠw | 4 | 21 | 88.62 | 205 | 230 | 240 | 120 | 130 | 135 | 220 | 250 | 250 | 590 | 0.6436 | 379.72 | 5 | |
ˆÉ“¡@Œh | –¼é‘åŠw | 4 | 21 | 87.74 | 180 | 190 | 200 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 560 | 0.6471 | 362.38 | 6 | |
¬ì@@”n | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | 2 | 19 | 86.86 | 180 | 190 | 200 | 130 | 140 | 140 | 200 | 210 | 220 | 550 | 0.6503 | 357.67 | 7 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq 100kg‹‰ |
—Ñ@k•½ | ã“ì‘åŠw | 4 | 21 | 90.05 | 255 | 275 | 282.5 | 195 | 210 | 215 | 220 | 225 | 232.5 | 715 | 0.638 | 456.17 | 1 |
à_“c@’ʳ | ‘Û•“¹‘åŠw | 2 | 19 | 94.05 | 200 | 260 | 290 | 140 | 190 | 210 | 220 | 250 | 275 | 700 | 0.6247 | 437.29 | 2 | |
•@Œ«Ž¡ | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | 2 | 19 | 99.75 | 225 | 240 | 245 | 130 | 135 | 140 | 227.5 | 242.5 | 252.5 | 627.5 | 0.6091 | 382.21 | 3 | |
Ä“¡@’¼l | ŠwK‰@‘åŠw | 1 | 19 | 96.25 | 225 | 240 | 250 | 130 | 135 | 137.5 | 205 | 215 | 215 | 600 | 0.6183 | 370.98 | 4 | |
“¡’J@’O | ‰ªŽR‘åŠw | 4 | 24 | 91.34 | 200 | 220 | 232.5 | 135 | 140 | 140 | 200 | 220 | 220 | 567.5 | 0.6338 | 359.68 | 5 | |
²“¡@“NŽj | “Œ–k‘åŠw | 3 | 20 | 94.34 | 175 | 190 | 200 | 105 | 115 | 122.5 | 155 | 177.5 | 185 | 500 | 0.6241 | 312.05 | 6 | |
ŠK‹‰ | Ž–¼ | Š‘® | Šw”N | ”N—î | ŒŸ—Ê | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ |
’jŽq {100kg‹‰ |
ª–{@‘¾•½ | êC‘åŠw | 2 | 20 | 101.85 | 230 | 240 | 250 | 170 | 180 | 190 | 250 | 260 | 265 | 705 | 0.6041 | 425.89 | 1 |
X@—²”Ž | ã“ì‘åŠw | 1 | 18 | 102.30 | 250 | 265 | 270 | 155 | 165 | 180 | 220 | 235 | 257.5 | 680 | 0.6032 | 410.18 | 2 | |
‘åàV@Œ’Žu˜N | “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw | 3 | 21 | 113.80 | 205 | 220 | 230 | 150 | 155 | 160 | 205 | 220 | 230 | 620 | 0.5827 | 361.27 | 3 | |
ã‰×@—m•½ | ‰ªŽR‘åŠw | 3 | 20 | 100.10 | 210 | 225 | 225 | 120 | 130 | 135 | 205 | 220 | 255 | 560 | 0.6083 | 340.65 | 4 | |
¬ŽR@“T–¾ | “Œ–k‘åŠw | 4 | 21 | 100.02 | 200 | 210 | 210 | 100 | 135 | 142.5 | 185 | 195 | 205 | 540 | 0.6086 | 328.64 | 5 | |
“nç²@”C | –kŠCŠw‰€‘åŠw | 2 | 20 | 111.60 | 180 | 190 | 195 | 120 | 125 | 125 | 160 | 170 | 180 | 495 | 0.586 | 290.07 | 6 | |
ŽRŒû@ŸŽi | –¼é‘åŠw | 2 | 19 | 110.76 | 210 | 215 | 220 | 180 | 185 | 185 | - | - | - | - | 0.5872 | - | Ž¸Ši |
’c‘Ì‘‡ | |||||||||||||||||||||||
‰ªŽR | ã“ì | ‘Û•“¹ | ‹ž“sŠw‰€ | –¼é | ‘ˆî“c | “Œ”_ | ‹ž“sŠO | “Œ‹ž | _“Þì | êC | Žñ“s‘å | é‹Ê | ˆ¤’mŠw‰@ | “Œ–k | ŠwK‰@ | –kŠCŠw‰€ | ˜aŒõ | ÂŽRŠw‰@ | –kŠCˆã—à | ‰ª— | ‰ª¤ | “ŒŠCŠw‰€ | |
—Žq52 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
60’´ | 9 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
—Žq‘‡ | 26 | 17 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
’jŽq52 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
56 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
60 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
67.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
75 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
82.5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
90 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
100 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
100’´ | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
’jŽq‘‡ | 41 | 33 | 22 | 20 | 9 | 14 | 14 | 0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘‡ | 67 | 50 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
—Žq‘‡ | |||||
‰ªŽR | ã“ì | ‹ž“sŠO | –¼é | é‹Ê | |
—Žq52 | 11 | 7 | 4 | ||
60 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 |
60’´ | 9 | 3 | 7 | 2 | |
—Žq‘‡ | 26 | 17 | 12 | 6 | 4 |
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
’jŽq‘‡ | ||||||||||||||||||||||
‰ªŽR | ã“ì | ‘Û•“¹ | ‹ž“sŠw‰€ | ‘ˆî“c | “Œ”_ | –¼é | _“Þì | “Œ‹ž | êC | Žñ“s‘å | ˆ¤’mŠw‰@ | “Œ–k | ŠwK‰@ | –kŠCŠw‰€ | ˜aŒõ | ÂŽRŠw‰@ | –kŠCˆã—à | é‹Ê | ‰ª— | ‰ª¤ | “ŒŠCŠw‰€ | |
’jŽq52 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
56 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
60 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
67.5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
82.5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
90 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
100 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
100’´ | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
’jŽq‘‡ | 41 | 33 | 22 | 20 | 14 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
—Žq‘‡ | ’jŽq‘‡ | ’c‘Ì‘‡ | |||||||||||
’c‘Ì–¼ | “¾“_ | ’c‘Ì–¼ | “¾“_ | ’c‘Ì–¼ | “¾“_ | ||||||||
1ˆÊ | ‰ªŽR‘åŠw | 26 | ‚PˆÊ | ‰ªŽR‘åŠw | 41 | ‚PˆÊ | ‰ªŽR‘åŠw | 67 | |||||
‚QˆÊ | ã“ì‘åŠw | 17 | ‚QˆÊ | ã“ì‘åŠw | 33 | ‚QˆÊ | ã“ì‘åŠw | 50 | |||||
‚RˆÊ | ‹ž“sŠO‘Œê‘åŠw | 12 | ‚RˆÊ | ‘Û•“¹‘åŠw | 22 | ‚RˆÊ | ‘Û•“¹‘åŠw | 22 |