‘æ27‰ñŠÖ¼Šw¶H‹Gƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï@Œ‹‰Ê
êŠFã“ì‘åŠw 2008D11.30 | |||||||||||||||||||
—Žq52kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
3 | ’†‘º@—F‹I | ‰ªŽR‘å | 3 | › | 41.30 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 140.0 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 245.0 | 1.466 | 359.17 | 1 |
2 | ’†–{@ˆ»Žq | ‰ªŽR‘å | 2 | › | 44.90 | 70.0 | 75.0 | 82.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 125.0 | 85.0 | 95.0 | 102.5 | 220.0 | 1.389 | 305.56 | 2 |
1 | ¼–{@“TŽq | ‰ªŽR‘å | 2 | 51.20 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 135.0 | 80.0 | 85.0 | 92.5 | 227.5 | 1.262 | 287.01 | 3 | |
4 | ˆäã@—D | ã“ì‘å | 2 | › | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
—Žq60kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | ‰ª‘º@”ü—¢ | ã“ì‘å | 2 | › | 54.40 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | 207.5 | 120.0 | 132.5 | 132.5 | 340.0 | 1.204 | 409.22 | 1 |
9 | ›¶@“Žq | ‹ž“sŠO‘å | 1 | › | 52.05 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 190.0 | 130.0 | 135.0 | 142.5 | 325.0 | 1.245 | 404.56 | 2 |
8 | ΊÛ@ä‹G | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 52.55 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 65.0 | 70.0 | 77.5 | 187.5 | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 297.5 | 1.236 | 367.59 | 3 |
7 | “¡“c@‚©‚¨‚è | ‰ªŽR‘å | 2 | › | 57.00 | 115.0 | 125.0 | 130.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 190.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 305.0 | 1.160 | 353.92 | 4 |
5 | —é@—•Žq | ‰ªŽR‘å | 4 | 52.30 | 80.0 | 87.5 | 92.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 142.5 | 80.0 | 87.5 | 92.5 | 235.0 | 1.241 | 291.66 | 5 | |
6 | ‰œ‘º@—F”ü | ‰ªŽR‘å | 3 | 54.35 | 50.0 | - | - | 40.0 | 42.5 | 47.5 | 97.5 | 65.0 | - | - | 162.5 | 1.204 | 195.59 | 6 | |
—Žq60kg’´‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
16 | ”È–ö@—R‰Á | ‹ž“sŠO‘å | 3 | › | 63.50 | 130.0 | 142.5 | 150.0 | 85.0 | 92.5 | 97.5 | 242.5 | 145.0 | 160.0 | 161.0 | 402.5 | 1.068 | 429.71 | 1 |
15 | ¼Š_@^—‘ã | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 60.05 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 187.5 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 302.5 | 1.113 | 336.80 | 2 |
14 | ŽRŒû@KŒb | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 61.40 | 85.0 | 92.5 | 102.5 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 140.0 | 115.0 | 125.0 | 127.5 | 267.5 | 1.095 | 292.97 | 3 |
11 | ‰º’†@ç‰À | ã“ì‘å | 1 | › | 62.95 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 150.0 | 100.0 | 112.5 | 122.5 | 272.5 | 1.074 | 292.67 | 4 |
13 | ˆéŠL@˜a‘ã | ã“ì‘å | 3 | › | 77.40 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 60.0 | 70.0 | 72.5 | 190.0 | 105.0 | 115.0 | 127.5 | 305.0 | 0.933 | 284.44 | 5 |
12 | “‚”ó@^ˆß | ‰ªŽR¤‘å | 2 | › | 66.05 | 75.0 | 90.0 | 92.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 125.0 | 100.0 | 110.0 | 117.5 | 242.5 | 1.036 | 251.28 | 6 |
’jŽq52kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
18 | “ˆ“c@—É’n | ã“ì‘å | 2 | › | 51.36 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 125.0 | 130.0 | 136.0 | 286.0 | 175.0 | 185.0 | 200.0 | 471.0 | 0.993 | 467.84 | 1 |
17 | ’†¼@“Ö | ‹ž“sŠw‰€ | 2 | › | 50.38 | 100.0 | 110.0 | 117.5 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 197.5 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 327.5 | 1.014 | 332.22 | 2 |
’jŽq56kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
21 | ‰i“c@«h | ã“ì‘å | 4 | › | 55.14 | 145.0 | 155.0 | 165.0 | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 321.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 501.0 | 0.925 | 463.43 | 1 |
20 | …–ì@‘ñ‰F”n | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | › | 55.44 | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 305.0 | 170.0 | 182.5 | 197.5 | 487.5 | 0.920 | 448.50 | 2 |
19 | ‘ºã@—´ˆê | ‰ªŽR‘å | 2 | › | 54.16 | 115.0 | 130.0 | 140.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 220.0 | 140.0 | 152.5 | 160.0 | 380.0 | 0.940 | 357.35 | 3 |
’jŽq60kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
30 | ‘åÎ@N³ | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | › | 59.36 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 100.0 | 110.0 | 112.5 | 327.5 | 210.0 | 225.0 | 237.5 | 552.5 | 0.861 | 475.59 | 1 |
29 | ‰ª“c@‘ñ–ç | ‰ªŽR‘å | 3 | › | 59.96 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 320.0 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 520.0 | 0.853 | 443.51 | 2 |
28 | ‹v•Û@Œ³l | ã“ì‘å | 1 | › | 59.16 | 162.5 | 177.5 | 182.5 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 282.5 | 215.0 | 225.0 | 237.5 | 507.5 | 0.864 | 438.23 | 3 |
27 | ’†ŽR@‘å•ã | ‰ªŽR‘å | 3 | › | 59.70 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 285.0 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 455.0 | 0.857 | 389.84 | 4 |
25 | ‰ºâ@‹±•½ | ‰ªŽR‘å | 2 | 58.90 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 90.0 | 97.5 | 105.0 | 262.5 | 150.0 | 157.5 | 165.0 | 427.5 | 0.868 | 370.86 | 5 | |
26 | ¬‰Í“à@—z | AŽÀ‘å | 2 | › | 56.02 | 150.0 | 157.5 | 165.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 255.0 | 150.0 | 162.5 | 172.5 | 405.0 | 0.910 | 368.67 | 6 |
22 | ‘qŒõ@‹MŽj | ‰ªŽR‘å | 1 | 56.16 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 85.0 | 95.0 | 95.0 | 230.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 400.0 | 0.907 | 362.88 | 7 | |
24 | ŠÝ–{@Œ\Œå | ‹ž“sŠw‰€ | 2 | › | 59.48 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 65.0 | 80.0 | 90.0 | 210.0 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 375.0 | 0.859 | 322.28 | 8 |
23 | X‰€@ | ã“ì‘å | 1 | › | 58.16 | 80.0 | 100.0 | 105.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 190.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 330.0 | 0.877 | 289.51 | 9 |
’jŽq67E5kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | ’·£@Œ’‘¾˜Y | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 63.34 | 210.0 | 222.5 | 231.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 372.5 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 607.5 | 0.813 | 494.08 | 1 |
35 | “n•Ó@—T‹M | ‰ªŽR‘å | 4 | 67.02 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 325.0 | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 510.0 | 0.776 | 395.56 | 2 | |
39 | ‹v•Ä@—º•½ | ‰ªŽR‘å | 2 | › | 65.28 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 345.0 | 140.0 | 155.0 | 160.0 | 505.0 | 0.792 | 400.06 | 3 |
37 | ²X–Ø@—’m | ‰ªŽR¤‘å | 3 | › | 66.48 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 315.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 505.0 | 0.780 | 394.10 | 4 |
36 | ’J–ì@Œ’Œá | ã“ì‘å | 4 | › | 65.82 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 295.0 | 160.0 | 170.0 | 177.5 | 472.5 | 0.787 | 371.95 | 5 |
32 | ’Jˆä@—C‘¾˜Y | ‰ªŽR¤‘å | 1 | › | 65.70 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 280.0 | 175.0 | 180.0 | 190.0 | 460.0 | 0.788 | 362.53 | 6 |
33 | ‰Íú±@‹v‰v | ã“ì‘å | 2 | 65.84 | 140.0 | 145.0 | 155.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 250.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 425.0 | 0.787 | 334.56 | 7 | |
31 | ŽOÎ@¸‘¾˜Y | ã“ì‘å | 3 | 66.44 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 107.5 | 110.0 | 112.5 | 262.5 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 412.5 | 0.781 | 322.29 | 8 | |
34 | —L‹g@GW | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | › | 67.42 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 80.0 | 95.0 | 100.0 | 225.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 385.0 | 0.772 | 297.18 | 9 |
38 | ŽRª@—E“ñ | ã“ì‘å | 3 | › | 66.46 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
’jŽq75kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
44 | ‹ß“¡@³˜a | ‰ªŽR‘å | 3 | › | 74.52 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | 355.0 | 190.0 | 200.0 | 207.5 | 562.5 | 0.716 | 402.69 | 1 |
45 | Œ³‹´@Œ›ˆê | ã“ì‘å | 4 | › | 68.24 | 180.0 | 195.0 | 200.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 355.0 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 560.0 | 0.765 | 428.23 | 2 |
43 | ’·’Ë@‰À‹I | ã“ì‘å | 2 | › | 75.00 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 320.0 | 200.0 | 215.0 | 245.0 | 535.0 | 0.713 | 381.24 | 3 |
42 | `@–ÎK | ‰ªŽR‘å | 2 | › | 71.16 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 310.0 | 170.0 | 180.0 | 195.0 | 505.0 | 0.740 | 373.60 | 4 |
41 | ¼”ö@Œ³Šó | ã“ì‘å | 1 | 72.10 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | - | - | - | - | - | - | |||
’jŽq82.5kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
51 | “¡Œ´@~ | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 82.10 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | 380.0 | 210.0 | 230.0 | 235.0 | 615.0 | 0.672 | 413.22 | 1 |
52 | —Ñ@Ž–ç | ã“ì‘å | 3 | › | 78.28 | 185.0 | 200.0 | 210.0 | 170.0 | 185.0 | 195.0 | 385.0 | 200.0 | 212.5 | 225.0 | 610.0 | 0.692 | 422.24 | 2 |
53 | ‹{è@—SŽ÷ | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 77.74 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 115.0 | 120.0 | 122.5 | 340.0 | 200.0 | 215.0 | 220.0 | 560.0 | 0.696 | 389.59 | 3 |
50 | ŽRè@‘Žu | ‰ªŽR—‘å | 4 | › | 75.38 | 180.0 | 195.0 | 210.0 | 65.0 | 110.0 | 115.0 | 310.0 | 180.0 | 195.0 | 205.0 | 515.0 | 0.710 | 365.60 | 4 |
46 | “¡Œ´@_–¾ | ‰ªŽR‘å | 1 | 75.78 | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 270.0 | 190.0 | 197.5 | 205.0 | 475.0 | 0.707 | 336.02 | 5 | |
49 | ¼‰ª@ˆê‰ë | ã“ì‘å | 2 | › | 79.00 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 260.0 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 445.0 | 0.688 | 306.25 | 6 |
47 | ž“c@r‰î | ‹ž“sŠw‰€ | 1 | › | 79.92 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 240.0 | 165.0 | 175.0 | 185.0 | 415.0 | 0.683 | 283.53 | 7 |
48 | A“c@V•½ | ‰ªŽR‘å | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
’jŽq90kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
59 | ‹v•Û@‹§•½ | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | › | 88.72 | 280.0 | 295.0 | 315.0 | 200.0 | 220.0 | 226.0 | 535.0 | 220.0 | 220.0 | 245.0 | 780.0 | 0.643 | 501.70 | 1 |
58 | ¼@Í“o | ã“ì‘å | 3 | › | 85.84 | 220.0 | 235.0 | 235.0 | 155.0 | 170.0 | 180.0 | 415.0 | 215.0 | 230.0 | 242.5 | 645.0 | 0.655 | 422.41 | 2 |
54 | ‘“c@‘ô | ‰ªŽRŒ§—§ | 1 | › | 89.50 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 375.0 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 575.0 | 0.640 | 368.12 | 3 |
57 | “¡’J@’O | ‰ªŽR‘å | 4 | › | 86.08 | 200.0 | 200.0 | 210.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 340.0 | 150.0 | 200.0 | 235.0 | 540.0 | 0.654 | 352.94 | 4 |
56 | ã‰×@—m•½ | ‰ªŽR‘å | 3 | › | 88.20 | 170.0 | 190.0 | 205.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 300.0 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 490.0 | 0.645 | 316.10 | 5 |
55 | ‚”¨@“ÄŽk | ‹ž“sŠw‰€ | 2 | › | 90.00 | 135.0 | 145.0 | 160.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 235.0 | 165.0 | 185.0 | 200.0 | 435.0 | 0.638 | 277.70 | 6 |
’jŽq100kg‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
61 | —Ñ@k•½ | ã“ì‘å | 4 | › | 90.02 | 260.0 | 280.0 | 291.0 | 200.0 | 215.0 | 236.0 | 495.0 | 210.0 | 230.0 | 240.0 | 735.0 | 0.638 | 469.22 | 1 |
60 | XŒû@’¼Ž÷ | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | › | 91.30 | 240.0 | 260.0 | 260.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 410.0 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 630.0 | 0.634 | 399.29 | 2 |
’jŽq100kg’´‹‰ | SQ | BP | ST | DL | T | Wilks Formula |
Wilks Point |
‡ˆÊ | |||||||||||
No. | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | P | ‘Ìd | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
62 | Œõ‰ª@Œ\‘¾ | ‰ªŽR‘å | 1 | › | 112.68 | 232.5 | 240.0 | 250.0 | 122.5 | 130.0 | 135.0 | 375.0 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 610.0 | 0.584 | 356.42 | 1 |
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^ | ‘S“ú–{Šw¶‹L˜^ | ‘S“ú–{ƒWƒ…ƒjƒA‹L˜^ |
’c‘Ì
‰ªŽR | ã“ì | ‹ž“sŠw‰€ | ‹ž“sŠO | ‰ªŽRŒ§—§ | ‰ªŽR—‰È | ‰ªŽR¤‘å | AŽÀ | |
—Žq52 | 12 | 0 | ||||||
60 | 4 | 7 | 5 | |||||
60’´ | 9 | 0 | 7 | |||||
—Žq‘‡ | 25 | 7 | 12 | |||||
’jŽq52 | 7 | 0 | ||||||
56 | 7 | 0 | ||||||
60 | 8 | 4 | 7 | 0 | ||||
67.5 | 11 | 2 | 3 | |||||
75 | 7 | 5 | ||||||
82.5 | 11 | 5 | 3 | |||||
90 | 0 | 5 | 7 | 4 | ||||
100 | 7 | 0 | ||||||
100’´ | 0 | |||||||
’jŽq‘‡ | 37 | 42 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
‘‡ | 62 | 49 | 14 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 |
“Á•ÊÜ | ŠwZ–¼ | Ž–¼ | ƒg[ƒ^ƒ‹ | Fƒ|ƒCƒ“ƒg | ||||
—ŽqƒxƒXƒgƒŠƒtƒ^[ | ‹ž“sŠO‘Œê‘åŠw | ”È–ö@—R‰Á | 402.5 | 429.71 | ||||
’jŽqƒxƒXƒgƒŠƒtƒ^[ | ‹ž“sŠw‰€‘åŠw | ‹v•Û@‹§•½ | 780.0 | 501.70 |
ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰
Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | T | Wilks Point |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘åŠw | Šw”N | T | Wilks Point |
‡ˆÊ |
”È–ö@—R‰Á | ‹ž“sŠO‘å | 3 | 402.5 | 429.71 | 1 | ‹v•Û@‹§•½ | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | 780.0 | 501.70 | 1 |
‰ª‘º@”ü—¢ | ã“ì‘å | 2 | 340.0 | 409.22 | 2 | ’·£@Œ’‘¾˜Y | ‰ªŽR‘å | 4 | 607.5 | 494.08 | 2 |
›¶@“Žq | ‹ž“sŠO‘å | 1 | 325.0 | 404.56 | 3 | ‘åÎ@N³ | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | 552.5 | 475.59 | 3 |
ΊÛ@ä‹G | ‰ªŽR‘å | 4 | 297.5 | 367.59 | 4 | —Ñ@k•½ | ã“ì‘å | 4 | 735.0 | 469.22 | 4 |
’†‘º@—F‹I | ‰ªŽR‘å | 3 | 245.0 | 359.17 | 5 | “ˆ“c@—É’n | ã“ì‘å | 2 | 471.0 | 467.84 | 5 |
“¡“c@‚©‚¨‚è | ‰ªŽR‘å | 2 | 305.0 | 353.92 | 6 | ‰i“c@«h | ã“ì‘å | 4 | 501.0 | 463.43 | 6 |
¼Š_@^—‘ã | ‰ªŽR‘å | 4 | 302.5 | 336.80 | 7 | …–ì@‘ñ‰F”n | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | 487.5 | 448.50 | 7 |
’†–{@ˆ»Žq | ‰ªŽR‘å | 2 | 220.0 | 305.56 | 8 | ‰ª“c@‘ñ–ç | ‰ªŽR‘å | 3 | 520.0 | 443.51 | 8 |
ŽRŒû@KŒb | ‰ªŽR‘å | 4 | 267.5 | 292.97 | 9 | ‹v•Û@Œ³l | ã“ì‘å | 1 | 507.5 | 438.23 | 9 |
‰º’†@ç‰À | ã“ì‘å | 1 | 272.5 | 292.67 | 10 | Œ³‹´@Œ›ˆê | ã“ì‘å | 4 | 560.0 | 428.23 | 10 |
—é@—•Žq | ‰ªŽR‘å | 4 | 235.0 | 291.66 | 11 | ¼@Í“o | ã“ì‘å | 3 | 645.0 | 422.41 | 11 |
¼–{@“TŽq | ‰ªŽR‘å | 2 | 227.5 | 287.01 | 12 | —Ñ@Ž–ç | ã“ì‘å | 3 | 610.0 | 422.24 | 12 |
ˆéŠL@˜a‘ã | ã“ì‘å | 3 | 305.0 | 284.44 | 13 | “¡Œ´@~ | ‰ªŽR‘å | 4 | 615.0 | 413.22 | 13 |
“‚”ó@^ˆß | ‰ªŽR¤‘å | 2 | 242.5 | 251.28 | 14 | ‹ß“¡@³˜a | ‰ªŽR‘å | 3 | 562.5 | 402.69 | 14 |
‰œ‘º@—F”ü | ‰ªŽR‘å | 3 | 162.5 | 195.59 | 15 | ‹v•Ä@—º•½ | ‰ªŽR‘å | 2 | 505.0 | 400.06 | 15 |
ˆäã@—D | ã“ì‘å | 2 | - | - | | | XŒû@’¼Ž÷ | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | 630.0 | 399.29 | 16 |
“n•Ó@—T‹M | ‰ªŽR‘å | 4 | 510.0 | 395.56 | 17 | ||||||
²X–Ø@—’m | ‰ªŽR¤‘å | 3 | 505.0 | 394.10 | 18 | ||||||
’†ŽR@‘å•ã | ‰ªŽR‘å | 3 | 455.0 | 389.84 | 19 | ||||||
‹{è@—SŽ÷ | ‰ªŽR‘å | 4 | 560.0 | 389.59 | 20 | ||||||
’·’Ë@‰À‹I | ã“ì‘å | 2 | 535.0 | 381.24 | 21 | ||||||
`@–ÎK | ‰ªŽR‘å | 2 | 505.0 | 373.60 | 22 | ||||||
’J–ì@Œ’Œá | ã“ì‘å | 4 | 472.5 | 371.95 | 23 | ||||||
‰ºâ@‹±•½ | ‰ªŽR‘å | 2 | 427.5 | 370.86 | 24 | ||||||
¬‰Í“à@—z | AŽÀ‘å | 2 | 405.0 | 368.67 | 25 | ||||||
‘“c@‘ô | ‰ªŽRŒ§—§ | 1 | 575.0 | 368.12 | 26 | ||||||
ŽRè@‘Žu | ‰ªŽR—‘å | 4 | 515.0 | 365.60 | 27 | ||||||
‘qŒõ@‹MŽj | ‰ªŽR‘å | 1 | 400.0 | 362.88 | 28 | ||||||
’Jˆä@—C‘¾˜Y | ‰ªŽR¤‘å | 1 | 460.0 | 362.53 | 29 | ||||||
‘ºã@—´ˆê | ‰ªŽR‘å | 2 | 380.0 | 357.35 | 30 | ||||||
Œõ‰ª@Œ\‘¾ | ‰ªŽR‘å | 1 | 610.0 | 356.42 | 31 | ||||||
“¡’J@’O | ‰ªŽR‘å | 4 | 540.0 | 352.94 | 32 | ||||||
“¡Œ´@_–¾ | ‰ªŽR‘å | 1 | 475.0 | 336.02 | 33 | ||||||
‰Íú±@‹v‰v | ã“ì‘å | 2 | 425.0 | 334.56 | 34 | ||||||
’†¼@“Ö | ‹ž“sŠw‰€ | 2 | 327.5 | 332.22 | 35 | ||||||
ŽOÎ@¸‘¾˜Y | ã“ì‘å | 3 | 412.5 | 322.29 | 36 | ||||||
ŠÝ–{@Œ\Œå | ‹ž“sŠw‰€ | 2 | 375.0 | 322.28 | 37 | ||||||
ã‰×@—m•½ | ‰ªŽR‘å | 3 | 490.0 | 316.10 | 38 | ||||||
¼‰ª@ˆê‰ë | ã“ì‘å | 2 | 445.0 | 306.25 | 39 | ||||||
—L‹g@GW | ‹ž“sŠw‰€ | 3 | 385.0 | 297.18 | 40 | ||||||
X‰€@ | ã“ì‘å | 1 | 330.0 | 289.51 | 41 | ||||||
ž“c@r‰î | ‹ž“sŠw‰€ | 1 | 415.0 | 283.53 | 42 | ||||||
‚”¨@“ÄŽk | ‹ž“sŠw‰€ | 2 | 435.0 | 277.70 | 43 | ||||||
ŽRª@—E“ñ | ã“ì‘å | 3 | - | - | | | ||||||
¼”ö@Œ³Šó | ã“ì‘å | 1 | - | - | | |