½¬QONxlwΆp[teBOπ¬ν@ΒlΜ@Κ
½¬QONVPRϊiϊj@ͺRεw@ζρΜηΩ | |||||||||||||||
q48 | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
1 | ’π@Χq | ͺRεw | 1 | 45.9 | 65 | ¦72.5 | 40 | ¦45 | 117.5 | 90 | ¦100 | ¦217.5 | 1.3678 | 297.50 | 1 |
¦εοV | |||||||||||||||
q52 | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
2 | ΞΫ@δG | ͺRεw | 4 | 50.1 | 55 | 60 | 45 | 50 | 105 | 100 | 105 | 215 | 1.2827 | 275.78 | 1 |
q60 | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
3 | Ό_@^γ | ͺRεw | 4 | 57.7 | 80 | 85 | 50 | 52.5 | 132.5 | 90 | 100 | 232.5 | 1.1494 | 267.24 | 1 |
jq60kg | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
4 | R@εγ | ͺRεw | 3 | 59.5 | 110 | 125 | 80 | 87.5 | 212.5 | 170 | 197.5 | 382.5 | 0.8594 | 328.72 | 1 |
5 | ¬Νΰ@z | Aΐεw | 2 | 56.1 | 100 | 105 | 70 | 80 | 175 | 140 | 145 | 315 | 0.9088 | 286.27 | 2 |
6 | Ξ΄@^F | ͺRεw | 1 | 59.2 | 60 | 80 | 45 | 47.5 | 105 | 100 | 110 | 215 | 0.8635 | 185.65 | 3 |
jq67.5kg | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
9 | ·£@ΎY | ͺRεw | 4 | 61.4 | 150 | ¦160 | 90 | 100 | 260 | 195 | ¦210 | ¦470 | 0.8353 | 392.59 | 1 |
7 | vΔ@Ί½ | ͺRεw | 3 | 66.7 | 135 | 150 | 110 | ¦125 | 275 | 150 | 175 | 450 | 0.7785 | 350.33 | 2 |
8 | ²XΨ@m | ͺR€Θεw | 4 | 64.4 | 125 | 135 | 85 | 85 | 210 | 170 | 170 | 380 | 0.8014 | 304.53 | 3 |
10 | Jδ@CΎY | ͺR€Θεw | 1 | 64.5 | 97.5 | 105 | 80 | 85 | 182.5 | 140 | 145 | 327.5 | 0.8004 | 262.13 | 4 |
¦εοV | |||||||||||||||
jq82.5kg | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
11 | ‘΄@_Ύ | ͺRεw | 1 | 75.1 | 100 | 100 | 65 | 75 | 175 | 135 | 162.5 | 337.5 | 0.7119 | 240.27 | 1 |
jq90kg | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
12 | c@τ | ͺR§§εw | 1 | 87.9 | 140 | 150 | 100 | 105 | 250 | 170 | 180 | 430 | 0.6463 | 277.91 | 1 |
13 | χc@εχ | gυΫεw | 3 | 83.9 | 80 | 100 | 90 | 100 | 200 | 140 | 150 | 350 | 0.6633 | 232.16 | 2 |
14 | Νμ@½ | gυΫεw | 3 | 83.5 | 105 | 110 | 70 | 75 | 180 | 105 | 120 | 300 | 0.6651 | 199.53 | 3 |
jq100kg΄ | |||||||||||||||
No. | Ό | εw | wN | Κ | SQ1 | SQ2 | BP1 | BP2 | ST | DL1 | DL2 | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
15 | υͺ@\Ύ | ͺRεw | 1 | 105.8 | 170 | 185 | 70 | 80 | 265 | 180 | 200 | 460 | 0.5960 | 274.16 | 1 |
½¬QONxlwΆp[teBOπ¬ν@`[Μ@Κ
½¬QONVPRϊiϊj@ͺRεw@ζρΜηΩ | |||||||||
q170 | |||||||||
`[Ό | No | νΪ | Ό | εwΌ | wN | ζ1Z | ζ2Z | g[^ | Κ |
Super@άθζ@SISTERS | 3 | S | Ό_@^γ | ͺRεw | 4 | 80 | 85 | 227.5 | 1 |
25 | B | φδ@[q | 2 | 35 | 37.5 | ||||
2 | D | ΞΫ@δG | 4 | 100 | 105 | ||||
ΝΘ²λΰδί²λΰ °²λΰ Τί²ίgί |
21 | S | ι@q | ͺRεw | 4 | 60 | 65 | 210 | 2 |
1 | B | ’π@Χq | 1 | 40 | 45 | ||||
1 | D | ’π@Χq | 1 | 90 | 100 | ||||
yuki no | 26 | S | Ί@FI | ͺRεw | 3 | 50 | 55 | 210 | 3 |
26 | B | Ί@FI | 3 | 35 | 40 | ||||
27 | D | Rϋ@Kb | 4 | 105 | 115 | ||||
`[Ίγ΄κ | 22 | S | ‘c@©¨θ | ͺRεw | 2 | 70 | 80 | 195 | 4 |
23 | B | Ό{@Tq | 2 | 35 | 40 | ||||
24 | D | {@»q | 2 | 80 | 90 | ||||
jq210 | |||||||||
`[Ό | No | νΪ | Ό | εwΌ | wN | ζ1Z | ζ2Z | g[^ | Κ |
Little Busters! | 31 | S | `@ΞK | ͺRεw | 2 | 150 | 160 | 445 | 1 |
32 | B | ͺc@ρη | 3 | 90 | 100 | ||||
33 | D | cΊ@ΑS | 1 | 175 | 185 | ||||
Ωρβ±ρΙαρΈU | 34 | S | ‘΄@~ | ͺRεw | 3 | 160 | 180 | 400 | 2 |
5 | B | ¬Νΰ@z | Aΐεw | 1 | 70 | 80 | |||
4 | D | R@εγ | ͺRεw | 2 | 170 | 197.5 | |||
ιΜάci€εxj | 30 | S | I@^Ν | ͺR€Θεw | 1 | 105 | 115 | 360 | 3 |
10 | B | Jδ@CΎY | 1 | 80 | 85 | ||||
8 | D | ²XΨ@m | 4 | 170 | 170 | ||||
€Q | 28 | S | κc@Α | ͺRεw | 1 | 100 | 110 | 285 | 4 |
29 | B | gΰ@o | 3 | 67.5 | 75 | ||||
6 | D | Ξ΄@^F | 1 | 100 | 110 | ||||
jq240 | |||||||||
`[Ό | No | νΪ | Ό | εwΌ | wN | ζ1Z | ζ2Z | g[^ | Κ |
Ιε½’ΩιΰράρΔρθΣ½[ Μ@ε_W[ |
15 | S | υͺ@\Ύ | ͺRεw | 1 | 170 | 185 | 520 | 1 |
7 | B | vΔ@Ί½ | 2 | 110 | 125 | ||||
9 | D | ·£@ΎY | 4 | 195 | 210 | ||||
njJ~· | 35 | S | ·@³a | ͺRεw | 4 | 110 | 130 | 412.5 | 2 |
36 | B | _@ε | 4 | 80 | 82.5 | ||||
37 | D | ‘J@O | 4 | 180 | 200 | ||||
TEAM@T T RI!! | 41 | S | c@ | ͺRεw | 2 | 135 | 135 | 367.5 | 3 |
42 | B | qυ@Mj | 1 | 65 | 70 | ||||
11 | D | ‘΄@_Ύ | 1 | 130 | 162.5 | ||||
uήv | 38 | S | IR@ΗΎ | ͺRεw | 3 | 110 | 120 | 365 | 4 |
39 | B | ί‘@³a | 3 | 110 | 115 | ||||
40 | D | ϋόφ@am | 3 | 130 | 140 | ||||
J[@ZERO | 43 | S | Ό{@κY | ͺRεw | 3 | 100 | 160 | 317.5 | 5 |
44 | B | ‘R@°v | 1 | 40 | 47.5 | ||||
45 | D | γΧ@m½ | 3 | 170 | 225 | ||||
jq240΄ | |||||||||
`[Ό | No | νΪ | Ό | εwΌ | wN | ζ1Z | ζ2Z | g[^ | Κ |
ΩΆ»R~ jP[V | 47 | S | Rθ@u | ͺRΘεw | 4 | 100 | 135 | 405 | 1 |
12 | B | c@τ | ͺR§§εw | 1 | 100 | 105 | |||
47 | D | Ac@V½ | ͺRεw | 1 | 170 | 185 |
ΒlΜ@VόΆtH[~ LO
No. | Ό | εw | wN | Κ | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
1 | ’π@Χq | ͺRεw | 1 | 45.9 | 217.5 | 1.3244 | 297.50 | 1 |
12 | c@τ | ͺR§§εw | 1 | 87.9 | 430 | 0.6463 | 277.91 | 2 |
15 | υͺ@\Ύ | ͺRεw | 1 | 105.8 | 460 | 0.5960 | 274.16 | 3 |
10 | Jδ@CΎY | ͺR€Θεw | 1 | 64.5 | 327.5 | 0.8004 | 262.13 | 4 |
11 | ‘΄@_Ύ | ͺRεw | 1 | 75.1 | 337.5 | 0.7119 | 240.27 | 5 |
6 | Ξ΄@^F | ͺRεw | 1 | 59.2 | 215 | 0.8635 | 185.65 | 6 |
ΒlΜ@tH[~ LO
No. | Ό | εw | wN | Κ | T | WilksFormula | WilksPoint | Κ |
9 | ·£@ΎY | ͺRεw | 4 | 61.4 | 470 | 0.8353 | 392.59 | 1 |
7 | vΔ@Ί½ | ͺRεw | 3 | 66.7 | 450 | 0.7785 | 350.33 | 2 |
4 | R@εγ | ͺRεw | 3 | 59.5 | 382.5 | 0.8594 | 328.72 | 3 |
8 | ²XΨ@m | ͺR€Θεw | 4 | 64.4 | 380 | 0.8014 | 304.53 | 4 |
1 | ’π@Χq | ͺRεw | 1 | 45.9 | 217.5 | 1.3244 | 297.50 | 5 |
5 | ¬Νΰ@z | Aΐεw | 2 | 56.1 | 315 | 0.9088 | 286.27 | 6 |
12 | c@τ | ͺR§§εw | 1 | 87.9 | 430 | 0.6463 | 277.91 | 7 |
2 | ΞΫ@δG | ͺRεw | 4 | 50.9 | 215 | 1.2827 | 275.78 | 8 |
15 | υͺ@\Ύ | ͺRεw | 1 | 105.8 | 460 | 0.5960 | 274.16 | 9 |
3 | Ό_@^γ | ͺRεw | 4 | 57.7 | 232.5 | 1.1494 | 267.24 | 10 |
10 | Jδ@CΎY | ͺR€Θεw | 1 | 64.5 | 327.5 | 0.8004 | 262.13 | 11 |
11 | ‘΄@_Ύ | ͺRεw | 1 | 75.1 | 337.5 | 0.7119 | 240.27 | 12 |
13 | χc@εχ | gυΫεw | 3 | 83.9 | 350 | 0.6633 | 232.16 | 13 |
14 | Νμ@½ | gυΫεw | 3 | 83.5 | 300 | 0.6651 | 199.53 | 14 |
6 | Ξ΄@^F | ͺRεw | 1 | 59.2 | 215 | 0.8635 | 185.65 | 15 |