世界ジュニア(出発) 2007年9月3日〜8日 フランス
世界ジュニアパワーリフティング選手権結果(2007年9月3日〜8日)フランス | ||||||
三宅がベンチプレスで一般男子世界記録を樹立! | ||||||
黒田 | 女子48Kg | 105Kg(4位) | 62.5(銅) | 105Kg(4位) | 272.5Kg | 4 |
小関 | 男子52Kg | 162.5Kg(4位) | 115Kg(銀メダル) | 175Kg(銅メダル) | 452.5Kg | 銅 |
長瀬 | 男子60Kg | 192.5Kg(5位) | 失格 | 205Kg(5位) | − | |
伊賀 | 女子60Kg | 100Kg(9位) | 92.5Kg(銅) | 110Kg(9位) | 302.5Kg | 8 |
三宅 | 男子75Kg | 245Kg(8位) | 243.5Kg(金) 一般世界新 |
230Kg(10位) | 718.5Kg ジュニア日本新 |
銅 |
真野 | 女子75Kg | 135Kg(6位) | 72.5Kg(5位) | 142.5Kg(8位) | 345Kg | 6 |