全日本学生パワーリフティング選手権 2005年5月29日 於阪南大学
〜岡山大学が総合優勝し、文部科学大臣杯獲得〜
(団体戦) | |||||||
優勝 | 岡山大学 | ||||||
2位 | 東京農大 | ||||||
3位 | 国際武道大 | ||||||
4位 | 阪南大学 | ||||||
(個人戦) | |||||||
女子52kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
3位 | 山崎千春(やまざき・ちはる) | 3 | 51.9 | 115 | 57.5 | 120 | 292.5 |
4位 | 山上祐佳里(やまがみ・ゆかり) | 2 | 38.9 | 75 | 35 | 90 | 200 |
5位 | 黒田幸恵(くろだ・ゆきえ) | 2 | 47.9 | 82.5 | 45 | 92.5 | 220 |
女子60kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
1位 | 鎌田真美(かまだ・まみ) | 3 | 56.7 | 100 | 57.5 | 127.5 | 285 |
5位 | 伊藤容子(いとう・ようこ) | 4 | 57.5 | 102.5 | 52.5 | 122.5 | 277.5 |
6位 | 竹井奈緒美(たけい・なおみ) | 2 | 59.8 | 80 | 50 | 100 | 230 |
女子60kg超級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
2位 | 瀧花亜祐実(たきはな・あゆみ) | 2 | 60.2 | 95 | 57.5 | 102.5 | 255 |
3位 | 竹内祐三子(たけうち・ゆみこ) | 2 | 71.2 | 105 | 60 | 115 | 280 |
4位 | 真野めぐみ(まの・めぐみ) | 2 | 83.1 | 92.5 | 52.5 | 120 | 265 |
男子52kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
2位 | 小関祐生(おぜき・ゆうき ) | 2 | 50.4 | 140 | 100 | 140 | 380 |
男子56kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
3位 | 古山秀和(こやま・ひでかず) | 3 | 55.2 | 145 | 95 | 172.5 | 412.5 |
男子60kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
3位 | 重平寿光(しげひら・としみつ) | 2 | 58.7 | 150 | 105 | 175 | 430 |
4位 | 柿沼光之(かきぬま・みつゆき) | 3 | 58.5 | 157.5 | 87.5 | 150 | 395 |
男子67.5kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
6位 | 米山幸祐(よねやま・こうすけ) | 3 | 66.6 | 182.5 | 122.5 | 205 | 510 |
12位 | 石川和裕(いしかわ・かずひろ) | 3 | 66.3 | 175 | 105 | 205 | 480 |
男子75kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
8位 | 吉岡秀明(よしおか・ひであき) | 2 | 69 | 165 | 120 | 185 | 470 |
男子82.5kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
1位 | 三宅徹(みやけ・とおる) | 2 | 75.1 | 227.5 | 205 | 220 | 652.5 |
5位 | 中村遼太(なかむら・りょうた) | 2 | 80.8 | 170 | 115 | 190 | 475 |
男子90kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
1位 | 岡村聡晃(おかむら・としてる) | 3 | 83 | 210 | 190 | 255 | 655 |
男子100kg級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
2位 | 岩橋照明(いわはし・てるあき) | 3 | 91.7 | 250 | 165 | 257.5 | 672.5 |
男子100kg超級 | |||||||
順位 | 氏 名 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル |
5位 | 福田和基(ふくだ・かずき) | 2 | 100.2 | 200 | 125 | 205 | 530 |
全日本学生パワーリフティング連盟会長は石井直方氏 | |