■関西学生パワーリフティング選手権大会
(96年12月8日 於阪南大学)
| 女子の部 | 所属 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | TOTAL | 順位 |
52Kg級 | | | | | | |
石井真貴 | 岡大 | ○115 | ×125 | ○125 | ○55 | ×60 | ×60 | ×120 | ○120 | ×130 | 300 | 1位 |
56Kg級 | | | | | | |
河野志保 | 岡大 | ○95 | ○105 | ×115 | ○50 | ○55 | ×60 | ○100 | ○110 | ○115 | 275 | 1位 |
折田美香 | 阪南大 | ○80 | ○85 | | ○55 | ×65 | ×65 | ○90 | ×100 | ○100 | 235 | 2位 |
河手恵理香 | 吉備国際 | ○60 | ○65 | ○70 | ×37.5 | ○37.5 | ○42.5 | ○85 | ○95 | ○100 | 212.5 | 3位 |
+56Kg級 | | | | | | |
橋本芙恵 | 阪南大 | ○110 | ○120 | ×130 | ○57.5 | ×60 | ○60 | ○100 | ○110 | ○120 | 300 | 1位 |
松坂怜子 | 阪南大< | ○110 | ○120 | ×130 | ○57.5 | ○60 | ×65 | ○100 | ○110 | ○115 | 295 | 2位 |
鈴村由美子 | 阪南大 | ○90 | ○100 | ○110 | ○45 | ○47.5 | ×50 | ○90 | ○100 | ×110 | 257.5 | 3位 |
男子の部 | | | | | | |
56Kg級 | | | | | | |
小林昭夫 | 岡山大 | ○165 | ○175 | ×180 | ○85 | ○90 | ○92.5 | ○175 | ○185 | ×187.5 | 452.5 | 1位 |
剣持 喬 | 阪南大 | ○140 | ×150 | ○155 | ○90 | ○95 | ×100 | ×170 | ○180 | ○187.5 | 430 | 2位 |
青笹尚徳 | 徳島文理 | ○140 | ○147.5 | ○155 | ○90 | ○100 | ○102.5 | ○150 | ○160 | ○162.5 | 420 | 3位 |
堀 清誠 | 阪南大 | ○140 | ○160 | ×165 | ○80 | ○85 | ×87.5 | ○170 | ×185 | ×187.5 | 415 | 4位 |
高山隆二 | 阪南大 | ○120 | ○125 | ○130 | ○80 | ×82.5 | ×82.5 | ○140 | ×145 | ×145 | 350 | 5位 |
小川晋平 | 阪南大 | ○130 | ○135 | ×145 | ○60 | ×65 | ×65 | ○150 | ×160 | ×160 | 345 | 6位 |
60Kg級 | | | | | | |
真鍋有司 | 阪南大 | ○160 | ○170 | ×175 | ×112.5 | ○112.5 | ×122.5 | ○170 | ○180 | ○190 | 472.5 | 1位 |
光石浩靖 | 岡山大 | ○132.5 | ○145 | ×152.5 | ×115 | ○115 | ×122.5 | ○145 | ×155 | ○155 | 415 | 2位 |
神門延好 | 香川大 | ○125 | ○135 | ○140 | ○80 | ○85 | ×87.5 | ○160 | ○165 | ○170 | 395 | 3位 |
牛尾英之 | 岡山大 | ○130 | ×140 | ×145 | ○95 | ○102.5 | ×105 | ○140 | ○155 | ×165 | 387.5 | 4位 |
67.5Kg級 | | | | | | |
石井康夫 | 阪南大 | ○185 | ○195 | ×200 | ○115 | ×120 | ○120 | ○212.5 | ○220 | ○232.5 | 542.5 | 1位 |
阿南喜裕 | 岡山大 | ○185 | ×197.5 | ×197.5 | ○132.5 | ×137.5 | ×137.5 | ○187.5 | ○192.5 | ○202.5 | 520 | 2位 |
藤田義裕 | 阪南大 | ○160 | ○175 | ×180 | ○112.5 | ○120 | ○125 | ○210 | ○220 | ×222.5 | 520 | 3位 |
淵上晋吾 | 阪南大 | ○170 | ○177.5 | ○182.5 | ○90 | ○100 | ○105 | ○185 | ○195 | ○200 | 487.5 | 4位 |
中本吉紀 | 岡山大 | ○160 | ○170 | ○180 | ○70 | ○75 | ○77.5 | ○190 | ○200 | ×210 | 457.5 | 5位 |
三宅 誠 | 岡山大 | ○157.5 | ○165 | ○175 | ○90 | ○95 | ×100 | ○167.5 | ○177.5 | ○185 | 445 | 6位 |
木戸信治 | 阪南大 | ○140 | ○150 | ×155 | ○90 | ×100 | ○100 | ○180 | ○185 | ×190 | 435 | 7位 |
中田 豪 | 岡山大 | ○150 | ○155 | ○160 | ○100 | ○102.5 | ×105 | ○160 | ×165 | ×165 | 422.5 | 8位 |
柏原祐象 | 京都大 | ○150 | ×160 | ○162.5 | ○65 | ○70 | ○72.5 | ○170 | ×175 | ○175 | 410 | 9位 |
安岡正樹 | 香川大 | ○135 | ×145 | ×145 | ○85 | ○90 | ○92.5 | ○160 | ○170 | ○172.5 | 397.5 | 10位 |
松尾高行 | 吉備国際 | ○115 | ○125 | ○130 | ○85 | ○90 | ×95 | ×140 | ○140 | ○155 | 375 | 11位 |
片桐弘次 | 京産大 | ○100 | ○115 | ×130 | ○75 | ○80 | ×82.5 | ○130 | ○140 | ×150 | 335 | 12位 |
水留徹也 | 京外大 | ○110 | ×125 | ×130 | ○67.5 | ×70 | ○70 | ○135 | ○145 | ○150 | 330 | 13位 |
| 京外大 | ○90 | ×105 | ×110 | ○90 | ○97.5 | ×102.5 | ○130 | ×140 | ×140 | 317.5 | 14位 |
75Kg級 | | | | | | |
鈴木恵造 | 阪南大 | ○200 | ○220 | ○222.5 | ○120 | ○130 | ×135 | ○200 | ○220 | ×222.5 | 572.5 | 1位 |
藤牧康祐 | 阪南大 | ○190 | ○200 | ○205 | ○110 | ○120 | ○125 | ○225 | ○235 | ○242.5 | 572.5 | 2位 |
林 芳紀 | 京都大 | ○220 | ○230 | ×240 | ○120 | ×130 | ○130 | ○200 | ○210 | ×220 | 570 | 3位 |
木尾尚登 | 岡山大 | ○180 | ○200 | ○210 | ○110 | ×120 | ○120 | ○190 | ○205 | ○215 | 545 | 4位 |
太田圭悟 | 徳島文理 | ○165 | ○175 | ○180 | ○87.5 | ×95 | ○95 | ○200 | ○210 | ○215 | 490 | 5位 |
大政良臣 | 岡山大 | ○165 | ○180 | ○187.5 | ○102.5 | ○107.5 | ×110 | ○180 | ○195 | ×200 | 490 | 6位 |
広金拓也 | 阪南大 | ○170 | ○175 | ○180 | ○110 | ○112.5 | ×115 | ○190 | ×200 | ×200 | 482.5 | 7位 |
北川直樹 | 近畿大 | ○170 | ×180 | ○180 | ○110 | ○112.5 | ×115 | ○190 | ×200 | ×200 | 482.5 | 8位 |
石本晃一 | 香川大 | ○160 | ○175 | ○180 | ○100 | ○105 | ○110 | ○170 | ○185 | ×190 | 475 | 9位 |
山村篤典 | 岡山大 | ○160 | ○165 | ×170 | ○105 | ×110 | ×110 | ○165 | ○175 | ○180 | 450 | 10位 |
三宅正記 | 阪南大 | ○155 | ×165 | ○165 | ○120 | ×125 | ×125 | ○155 | ○165 | ×175 | 450 | 11位 |
木村孝司 | 京産大 | ×150 | ○160 | ×170 | ○95 | ○102.5 | ×107.5 | ○155 | ○165 | ○175 | 437.5 | 12位 |
原田徳蔵 | 京産大 | ×150 | ×150 | ○150 | ○85 | ×90 | ○90 | ○180 | ×190 | ×195 | 420 | 13位 |
高橋 主 | 吉備国際 | ○145 | ○155 | ○165 | ○90 | ○95 | ×97.5 | ○150 | ×165 | ×170 | 410 | 14位 |
藤後秀之 | 近畿大 | ○125 | ○135 | ×145 | ×70 | ○75 | ×77.5 | ○150 | ○160 | ×165 | 370 | 15位 |
鋤崎純平 | 京都大 | ○130 | ○140 | ×147.5 | ○65 | ○70 | ×75 | ○150 | ×160 | ×160 | 360 | 16位 |
金岡邦治 | 京産大 | ○105 | ○120 | ○130 | ○70 | ○75 | ×80 | ○130 | ○140 | ○150 | 355 | 17位 |
田口勇夫 | 吉備国際 | ○80 | ○95 | ○105 | ○70 | ×77.5 | ○80 | ○120 | ×140 | ○140 | 315 | 18位 |
橋井謙二郎 | 京産大 | ○95 | ○100 | ○110 | ○55 | ×60 | ×62.5 | ○130 | ○135 | ○142.5 | 307.5 | 19位 |
82.5Kg級 | | | | | | |
浅田泰宏 | 阪南大 | ○230 | ○245 | ○255 | ○165 | ○175 | ○180 | ○215 | ○225 | ×235 | 655 | 1位 |
三浦智裕 | 岡山大 | ○185 | ○200 | ○210 | ○135 | ○142.5 | ○147.5 | ○195 | ○210 | ○217.5 | 575 | 2位 |
上原 大 | 阪南大 | ○190 | ○200 | ○210 | ○120 | ○125 | ×127.5 | ○195 | ×200 | ○205 | 540 | 3位 |
股野資記 | 関外大 | ○165 | ○175 | ○182.5 | ○110 | ○115 | ×117.5 | ○175 | ○185 | ×192.5 | 482.5 | 4位 |
小椋英樹 | 岡山大 | ○190 | ○200 | ○210 | ○90 | ×95 | ○95 | ○170 | ×180 | ×180 | 475 | 5位 |
森 稔倫 | 香川大 | ○150 | ○160 | ×170 | ○100 | ×105 | ×105 | ○190 | ○205 | ×215 | 465 | 6位 |
四宮康博 | 吉備国際 | ○100 | ○115 | ○130 | ○85 | ○90 | ×95 | ○160 | ○170 | ○180 | 400 | 7位 |
90Kg級 | | | | | | |
長瀧宏顕 | 阪南大 | ○200 | ×220 | ×220 | ○130 | ○140 | ×150 | ○180 | ×190 | ×190 | 520 | 1位 |
鈴木治郎 | 阪南大 | ×180 | ○180 | ○200 | ○115 | ○120 | ○122.5 | ○180 | ×190 | ○190 | 492.5 | 2位 |
100Kg級 | | | | | | |
木村敦宏 | 岡山大 | ○180 | ○190 | ×200 | ○122.5 | ○130 | ×135 | ○200 | ×210 | ○210 | 530 | 1位 |
仁野純也 | 阪南大 | ○185 | ○195 | ×200 | ○110 | ×117.5 | ×117.5 | ○180 | ○200 | ×217.5 | 505 | 2位 |
原 睦行 | 吉備国際 | ○90 | ○110 | ×130 | ○60 | ○70 | ×75 | ○120 | ○130 | ○150 | 330 | 3位 |
+100Kg級 | | | | | | |
山岸卓郎 | 京産大 | ×160 | ○160 | ○185 | ○90 | ×95 | ○95 | ○210 | ○222.5 | ○232.5 | 512.5 | 1位 |
宮辻教輔 | 阪南大 | ○170 | ○180 | ×190 | ○110 | ○115 | ×120 | ○170 | ○180 | ×190 | 475 | 2位 |
-->ホームページへもどります