*創部当時に協力してくれた、他の運動部仲間に声をかけ、第一回の運動部主将会を主催する。
学長からの依頼により翌年から岡山大学の正時開催となる。
個人の部 | ||
52・0kg超級 | 第3位 | 奥野 真理 |
60・0kg級 | 土屋 広志 | |
60・0kg級 | 第3位 | |
82・5kg級 | 第2位 | 福井 隆夫 |
団体の部 |
個人の部 | ||
52・0kg級 | 第3位 | 深堀 敬子 |
52・0kg超級 | 奥野 真理 | |
52・0kg超級 | 第4位 | 山本 真樹子 |
60・0kg級 | 太郎良 一俊 | |
60・0kg級 | 第3位 | 土屋 広志 |
67・5kg級 | 工藤 浩二 | |
75・0kg級 | 第5位 | 後藤 昌之 |
82・5kg級 | 第3位 | 岡本 弘行 |
男子団体の部 | ||
女子団体の部 |
60・0kg級 | 第3位 | 太郎良 一俊 |
60・0kg級 | 第7位 | 土屋 広志 |
67・5kg級 | 第8位 | 工藤 浩二 |
82・5kg級 | 第10位 | 岡本 弘行 |
52・0kg超級 | 奥野 真理 | |
60・0kg級 | 第4位 | 土屋 広志 |
82・5kg級 | 第3位 | 岡本 弘行 |
82・5kg級 | 第4位 | 後藤 昌之 |
ジュニアの部 | ||
52・0kg級 | 深堀 敬子 | |
52・0kg級 | 第3位 | 長野 雅子 |
60・0kg級 | 奥野 真理 | |
67・5kg級 | 山本 真樹子 | |
総合の部 | ||
60・0kg級 | 第3位 | 奥野 真理 |
67・5kg級 | 第3位 | 山本 真樹子 |
52・0kg級 | 深堀 敬子 | |
52・0kg級 | 長野 雅子 | |
60・0kg級 | 奥野 真理 | |
67・5kg級 | 山本 真樹子 | |
67・5kg級 | 第3位 | 小野 弘太郎 |
67・5kg級 | 第4位 | 三宅 由三 |
75・0kg級 | 第4位 | 中道 尚志 |
82・5kg級 | 第3位 | 松本 一美 |
90・0kg超級 | 第4位 | 有吉 俊典 |
女子個人の部 | ||
52・0kg級 | 深堀 敬子 | |
52・0kg級 | 第3位 | 長野 雅子 |
52・0kg超級 | 第3位 | 奥野 真理 |
52・0kg超級 | 第5位 | 山本 真樹子 |
男子個人の部 | ||
60・0kg級 | 太郎良 一俊 | |
60・0kg級 | 第4位 | 土屋 広志 |
67・5kg級 | 工藤 浩二 | |
75・0kg級 | 第5位 | |
82・5kg級 | 岡本 弘行 | |
男子団体の部 | ||
女子団体の部 |
個人の部 | ||
52・0kg級 | 長野 雅子 | |
60・0kg級 | 土屋 広志 | |
67・5kg級 | 第3位 | 富岡 貴美 |
75・0kg級 | 第3位 | 小林 真悟 |
75・0kg級 | 第5位 | 魚脇 智彦 |
82・5kg級 | 第4位 | 阿部 崇 |
最優秀選手賞 | 長野 雅子 | |
女子団体の部 | ||
男子団体の部 |
60・0kg級 | 奥野 真理 | |
82・5kg級 | 第5位 | 岡本 弘行 |
個人の部 | ||
56・0kg級 | 深堀 敬子 | |
56・0kg超級 | 山本 真樹子 | |
60・0kg級 | 土屋 広志 | |
67・5kg級 | 第4位 | |
75・0kg級 | 工藤 浩二 | |
82・5kg級 | 第6位 | 阿部 崇 |
女子団体の部 | ||
男子団体の部 |
52・0kg級 | 長野 雅子 | |
56・0kg超級 | 奥野 真理 | |
56・0kg級 | 深堀 敬子 | |
56・0kg超級 | 第3位 | 山本 真樹子 |
60・0kg級 | 第3位 | 土屋 広志 |
75・0kg級 | 第3位 | 工藤 浩二 |
56・0kg級 | 長野 雅子 | |
56・0kg超級 | 奥野 真理 | |
56・0kg級 | 第4位 | 藤木 亨 |
60・0kg級 | 土屋 広志 | |
60・0kg級 | 第4位 | 村上 薫 |
67・5kg級 | 第3位 | |
75・0kg級 | 第4位 | 越智 清晃 |
48・0kg級 | 第3位 | 三村 直子 |
56・0kg級 | 第3位 | 長野 雅子 |
60・0kg級 | 奥野 真理 | |
60・0kg級 | 第5位 | 宮田 知江 |
60・0kg級 | 第6位 | 宮本 祐枝 |
個人の部 | ||
52・0kg級 | 長野 雅子 | |
52・0kg級 | 第5位 | 三村 直子 |
56・0kg級 | 深堀 敬子 | |
56・0kg超級 | 奥野 真理 | |
56・0kg超級 | 第3位 | 宮田 知江 |
56・0kg超級 | 第4位 | 山本 真樹子 |
56・0kg超級 | 第5位 | 宮本 祐枝 |
60・0kg級 | 土屋 広志 | |
67・5kg級 | 第4位 | 小林 真悟 |
67・5kg級 | 第6位 | 清家 秀樹 |
75・0kg級 | 工藤 浩二 | |
75・0kg級 | 第4位 | 越智 清晃 |
82・5kg級 | 第4位 | 阿部 崇 |
82・5kg超級 | 第5位 | 藤 克己 |
男子団体の部 | ||
女子団体の部 |